歷年安徽事業(yè)單位聯(lián)考
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職測(cè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 筆試成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0101002 | 3134011200110 | 105.5 | 108 | 213.5(71.17) | 1 | 內(nèi)圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200112 | 84 | 116.5 | 200.5(66.83) | 2 | 外圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200117 | 102.5 | 97 | 199.5(66.50) | 3 | 入圍線 | 199.5 |
0101002 | 3134011200125 | 100 | 87 | 187(62.33) | 4 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200127 | 106 | 78.5 | 184.5(61.50) | 5 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200109 | 80.5 | 98 | 178.5(59.50) | 6 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200106 | 74 | 100.5 | 174.5(58.17) | 7 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200101 | 87 | 86.5 | 173.5(57.83) | 8 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200130 | 76.5 | 97 | 173.5(57.83) | 9 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200201 | 77 | 92 | 169(56.33) | 10 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200122 | 93 | 75.5 | 168.5(56.17) | 11 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200205 | 80.5 | 86 | 166.5(55.50) | 12 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200121 | 89.5 | 75.5 | 165(55.00) | 13 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200107 | 88.5 | 74.5 | 163(54.33) | 14 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200210 | 83 | 79.5 | 162.5(54.17) | 15 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200128 | 67 | 95 | 162(54.00) | 16 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200209 | 74.5 | 85 | 159.5(53.17) | 17 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200113 | 77.5 | 81.5 | 159(53.00) | 18 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200103 | 82.5 | 70 | 152.5(50.83) | 19 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200202 | 70.5 | 82 | 152.5(50.83) | 20 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200204 | 67 | 84 | 151(50.33) | 21 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200111 | 65.5 | 85 | 150.5(50.17) | 22 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200203 | 53.5 | 95 | 148.5(49.50) | 23 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200208 | 69.5 | 78 | 147.5(49.17) | 24 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200105 | 69 | 74 | 143(47.67) | 25 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200116 | 64 | 77 | 141(47.00) | 26 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200123 | 67 | 74 | 141(47.00) | 27 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200115 | 57.5 | 83 | 140.5(46.83) | 28 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200108 | 61 | 66 | 127(42.33) | 29 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200114 | 56.5 | 65.5 | 122(40.67) | 30 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200118 | 62 | 56 | 118(39.33) | 31 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200120 | 58.5 | 57.5 | 116(38.67) | 32 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200102 | 48.5 | 42.5 | 91(30.33) | 33 | 未入圍 | 199.5 |
0101002 | 3134011200124 | 56.5 | 22.5 | 79(26.33) | 34 | 未入圍 | 199.5 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦