歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070094 | 鳳臺(tái)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 能源管理 | 本科及以上 | 機(jī)械類、能源動(dòng)力類、能源經(jīng)濟(jì)專業(yè)、智慧能源工程專業(yè) | 1 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070095 | 鳳臺(tái)縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 經(jīng)濟(jì)管理 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類 | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070096 | 鳳臺(tái)縣財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類、經(jīng)濟(jì)學(xué)類、金融學(xué)類、財(cái)政學(xué)類、計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 47 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070097 | 鳳臺(tái)縣司法局 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)門(mén)類 | 1 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070098 | 鳳臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 | 組織人事管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 33 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070099 | 鳳臺(tái)縣自然資源和規(guī)劃局 | 規(guī)劃管理 | 本科及以上 | 土木類、建筑類 | 1 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070100 | 鳳臺(tái)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)機(jī)管理 | 本科及以上 | 機(jī)械類、農(nóng)業(yè)工程類 | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070101 | 鳳臺(tái)縣文化旅游體育局 | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè) | 1 | 86 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070102 | 鳳臺(tái)縣衛(wèi)生健康委員會(huì) | 醫(yī)療衛(wèi)生管理 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類 | 1 | 32 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070103 | 鳳臺(tái)縣應(yīng)急管理局 | 安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 安全科學(xué)與工程類、化學(xué)工程與工藝專業(yè) | 1 | 31 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070104 | 鳳臺(tái)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 44 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070105 | 鳳臺(tái)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 特種設(shè)備安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 機(jī)械類、儀器類、電氣類 | 2 | 56 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070106 | 鳳臺(tái)縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 2 | 10 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070107 | 鳳臺(tái)縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 數(shù)據(jù)資源管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、電子信息類 | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070108 | 鳳臺(tái)縣審計(jì)局 縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)政學(xué)專業(yè) | 1 | 15 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070109 | 鳳臺(tái)縣縣直機(jī)關(guān) | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 23 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070110 | 鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 275 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070111 | 鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理 | 專科及以上 | 不限 | 4 | 380 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070112 | 鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)學(xué)門(mén)類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、農(nóng)業(yè)工程類 | 7 | 100 | 查詢 | |||
| 2026 | 鳳臺(tái)縣 | 070113 | 鳳臺(tái)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 人武專干 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 34 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦