歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 阜南縣 | 060083 | 阜南縣人社局 | 法制審查 | 本科及以上 | 法學類(不含特設專業(yè)) | 1 | 26 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060084 | 阜南縣自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 地理科學類、地理空間信息工程專業(yè)、風景園林專業(yè)、土地資源管理專業(yè)、自然資源登記與管理專業(yè) | 1 | 48 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060085 | 阜南縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)管理 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類 | 1 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060086 | 阜南縣應急局 | 安全監(jiān)管 | 本科及以上 | 安全科學與工程類、消防工程專業(yè)、應急管理專業(yè) | 1 | 22 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060087 | 阜南縣市場監(jiān)管局 | 食品藥品監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、食品科學與工程專業(yè)、食品質量與安全專業(yè)、生物工程專業(yè) | 1 | 37 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060088 | 阜南縣市場監(jiān)管局 | 食品藥品監(jiān)管 | 本科及以上 | 藥學類、食品科學與工程專業(yè)、食品質量與安全專業(yè)、生物工程專業(yè) | 1 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060089 | 阜南縣司法局 | 司法助理 | 本科及以上 | 法學類 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060090 | 阜南縣委黨校 | 教學管理 | 本科及以上 | 政治學類、經(jīng)濟學類、行政管理專業(yè) | 1 | 63 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060091 | 阜南縣殘聯(lián) | 行政管理 | 本科及以上 | 心理學類、法學類 | 1 | 51 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060092 | 阜南縣供銷社 | 供銷管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、電子信息類 | 1 | 50 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060093 | 阜南縣人社局 縣人才綜合服務中心 | 人才管理 | 本科及以上 | 公共管理類(不含特設專業(yè))、人力資源管理專業(yè)、勞動經(jīng)濟學專業(yè) | 1 | 64 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060094 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)學門類、工學門類、理學門類 | 5 | 194 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060095 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 317 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060096 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 408 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060097 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 80 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060098 | 阜南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 3 | 432 | 查詢 | |||
| 2026 | 阜南縣 | 060099 | 阜南縣老觀鄉(xiāng) | 人武專干 | ??萍耙陨? | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報考可不限專業(yè)) | 1 | 89 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁上縣 | 060100 | 潁上縣紀委監(jiān)委 派駐(出)機構 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學類、公安學類、財政學類、金融學類、經(jīng)濟學類、計算機類 | 1 | 37 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁上縣 | 060101 | 潁上縣政府辦公室 | 發(fā)展管理 | 本科及以上 | 工學門類、理學門類、經(jīng)濟學門類 | 1 | 83 | 查詢 | |||
| 2026 | 潁上縣 | 060102 | 潁上縣民政局 | 機關綜合 | 本科及以上 | 社會學類、法學專業(yè)、統(tǒng)計學專業(yè)、會計學專業(yè) | 1 | 77 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦