歷年安徽省公務員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分數(shù)線 | 最高分數(shù) | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 樅陽縣 | 140111 | 樅陽縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 數(shù)據(jù)資源管理 | 本科及以上 | 計算機類 | 1 | 29 | 67.05 | 73.2 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140112 | 樅陽縣縣直機關 | 機關綜合 | 本科及以上 | 法學類、中國語言文學類 | 4 | 97 | 66.5 | 74.8 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140113 | 樅陽縣縣直機關 | 機關綜合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 7 | 59.75 | 68.85 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140114 | 中共樅陽縣委黨校 | 綜合文字 | 本科及以上 | 文學門類 | 1 | 50 | 70.35 | 73.35 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140115 | 中共樅陽縣委黨校 | 機關綜合 | 本科及以上 | 管理學門類 | 1 | 50 | 68.55 | 73.8 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140116 | 中共樅陽縣委黨史和地方志研究室 | 機關綜合 | 本科及以上 | 中國語言文學類、歷史學類、計算機類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 29 | 67.85 | 73.9 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140117 | 樅陽縣黨員教育中心 | 黨員教育管理 | 本科及以上 | 法學門類、文學門類、管理學門類 | 1 | 29 | 65.85 | 70.25 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140118 | 樅陽縣黨員教育中心 | 黨員教育管理 | 本科及以上 | 法學門類、文學門類、管理學門類 | 1 | 32 | 67.45 | 70.6 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140119 | 樅陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 228 | 66.55 | 72.15 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140120 | 樅陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 223 | 65.3 | 75.25 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140121 | 樅陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 190 | 67.15 | 74.7 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140122 | 樅陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 229 | 67 | 76.65 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140123 | 樅陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 45 | 65.15 | 69.35 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140124 | 樅陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 8 | 49 | 56.5 | 69.2 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140125 | 樅陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 8 | 440 | 65.65 | 75.4 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140126 | 樅陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 人武專干 | ??萍耙陨? | 人民武裝專業(yè)(退役軍人報考可不限專業(yè)) | 2 | 57 | 63.8 | 66.58 | 查詢 |
| 2025 | 樅陽縣 | 140127 | 樅陽縣官埠橋鎮(zhèn) | 人武專干 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 11 | 61.72 | 71.06 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140128 | 中共銅官區(qū)紀律檢查委員會銅官區(qū)監(jiān)察委員會機關 | 監(jiān)督執(zhí)紀 | 本科及以上 | 公安學類 | 1 | 2 | 54.65 | 59.55 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140129 | 中共銅官區(qū)紀律檢查委員會銅官區(qū)監(jiān)察委員會機關 | 紀檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 62.45 | 64.35 | 查詢 |
| 2025 | 銅官區(qū) | 140130 | 銅官區(qū)教育局 | 教育管理 | 本科及以上 | 土木類、會計學專業(yè)、財務管理專業(yè)、審計學專業(yè) | 1 | 77 | 70.2 | 74.7 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務員/事業(yè)單位課程推薦