歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鏡湖區(qū) | 120150 | 蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 34 | 查詢 | |||
| 2026 | 鏡湖區(qū) | 120151 | 蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 25 | 查詢 | |||
| 2026 | 鏡湖區(qū) | 120152 | 蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院 | 司法行政 | 本科及以上 | 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 1 | 73 | 查詢 | |||
| 2026 | 鏡湖區(qū) | 120153 | 蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 13 | 查詢 | |||
| 2026 | 灣沚區(qū) | 120154 | 蕪湖市灣沚區(qū)人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 憲法學(xué)與行政法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、刑法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、民商法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、訴訟法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、經(jīng)濟(jì)法學(xué)(二級(jí)學(xué)科)、環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)(二級(jí)學(xué)科) | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 繁昌區(qū) | 120155 | 蕪湖市繁昌區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 18 | 查詢 | |||
| 2026 | 繁昌區(qū) | 120156 | 蕪湖市繁昌區(qū)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 2 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 無為市 | 120157 | 無為市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 無為市 | 120158 | 無為市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 9 | 查詢 | |||
| 2026 | 無為市 | 120159 | 無為市人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類 | 1 | 12 | 查詢 | |||
| 2026 | 無為市 | 120160 | 無為市人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 查詢 | |||
| 2026 | 南陵縣 | 120161 | 南陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 8 | 查詢 | |||
| 2026 | 南陵縣 | 120162 | 南陵縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 6 | 查詢 | |||
| 2026 | 鏡湖區(qū) | 120163 | 蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 27 | 查詢 | |||
| 2026 | 鏡湖區(qū) | 120164 | 蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 17 | 查詢 | |||
| 2026 | 鏡湖區(qū) | 120165 | 蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè))、中國語言文學(xué)類 | 1 | 255 | 查詢 | |||
| 2026 | 灣沚區(qū) | 120166 | 蕪湖市灣沚區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 研究生 | 法學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 9 | 查詢 | |||
| 2026 | 灣沚區(qū) | 120167 | 蕪湖市灣沚區(qū)人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 3 | 47 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕪湖市直 | 120168 | 蕪湖市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 研究生 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(一級(jí)學(xué)科)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(一級(jí)學(xué)科) | 2 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 蕪湖市直 | 120169 | 蕪湖市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理★ | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 66 | 查詢 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦