歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
| 年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 招考人數(shù) | 報名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 最高分?jǐn)?shù) | 平均分 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 金寨縣 | 090176 | 金寨縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 4 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍山縣 | 090177 | 霍山縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 3 | 21 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍山縣 | 090178 | 霍山縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 會計學(xué)專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)、審計學(xué)專業(yè) | 1 | 30 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍山縣 | 090179 | 霍山縣人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 24 | 查詢 | |||
| 2026 | 舒城縣 | 090180 | 舒城縣人民檢察院 | 檢察官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(不含特設(shè)專業(yè)) | 1 | 9 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090181 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 38 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090182 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 197 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090183 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 1 | 125 | 查詢 | |||
| 2026 | 金安區(qū) | 090184 | 金安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 項目建設(shè)管理 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)工程類、建筑類 | 2 | 36 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090185 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 專科及以上 | 不限 | 5 | 794 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090186 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 項目建設(shè)管理 | 本科及以上 | 土木類、水利類 | 2 | 42 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090187 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 182 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090188 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 277 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090189 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 39 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090190 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類、電子商務(wù)類、工商管理類 | 2 | 144 | 查詢 | |||
| 2026 | 裕安區(qū) | 090191 | 裕安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 文化旅游管理 | 本科及以上 | 旅游管理類、電子商務(wù)類、工商管理類 | 4 | 167 | 查詢 | |||
| 2026 | 葉集區(qū) | 090192 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 20 | 查詢 | |||
| 2026 | 葉集區(qū) | 090193 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | ??萍耙陨? | 不限 | 2 | 159 | 查詢 | |||
| 2026 | 葉集區(qū) | 090194 | 葉集區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 專科及以上 | 不限 | 1 | 98 | 查詢 | |||
| 2026 | 霍邱縣 | 090195 | 霍邱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事務(wù)管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 77 | 查詢 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦