歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)年份 | 地區(qū) | 職位代碼 | 招聘單位 | 職位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) | 最高分?jǐn)?shù) | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 蚌埠市 | 050001 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 法學(xué)門(mén)類(lèi) | 2 | 45 | 71.65 | 75.45 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050002 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi) | 1 | 31 | 70 | 72.25 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050003 | 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 14 | 70.8 | 71.45 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050004 | 市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 2 | 11 | 65.8 | 74.5 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050005 | 市中級(jí)人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 法學(xué)類(lèi) | 1 | 6 | 71.8 | 76.8 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050006 | 市人民檢察院 | 司法警察 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 146 | 70.7 | 73.6 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050007 | 市人民檢察院 | 司法行政 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 18 | 69.65 | 70.1 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050008 | 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 發(fā)改綜合 | 研究生及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科)、會(huì)計(jì)學(xué)(一級(jí)學(xué)科) | 1 | 11 | 71.05 | 74.6 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050009 | 市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)、財(cái)政學(xué)類(lèi)、金融學(xué)專(zhuān)業(yè)、投資學(xué)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)濟(jì)與金融專(zhuān)業(yè)、統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)、會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)、財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)、審計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2 | 192 | 74.15 | 82.3 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050010 | 市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)、管理科學(xué)與工程類(lèi) | 1 | 104 | 72.35 | 77.2 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050011 | 市財(cái)政局 | 財(cái)政管理 | 本科及以上 | 法學(xué)專(zhuān)業(yè)、信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控專(zhuān)業(yè)、國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則專(zhuān)業(yè) | 1 | 34 | 71.35 | 72.1 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050012 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 土地資源管理專(zhuān)業(yè)、地理信息科學(xué)專(zhuān)業(yè)、土地整治工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 44 | 73.35 | 76.05 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050013 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 自然地理與資源環(huán)境專(zhuān)業(yè)、地理科學(xué)專(zhuān)業(yè)、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃專(zhuān)業(yè) | 1 | 44 | 72.6 | 73.65 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050014 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 測(cè)繪工程專(zhuān)業(yè)、地理國(guó)情監(jiān)測(cè)專(zhuān)業(yè)、地理空間信息工程專(zhuān)業(yè) | 1 | 63 | 71.6 | 72.9 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050015 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源管理 | 本科及以上 | 林學(xué)專(zhuān)業(yè)、森林保護(hù)專(zhuān)業(yè)、植物保護(hù)專(zhuān)業(yè)、野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理專(zhuān)業(yè) | 1 | 39 | 70.55 | 72.05 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050016 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 植物生產(chǎn)類(lèi) | 1 | 54 | 71.15 | 74.2 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050017 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機(jī)關(guān)綜合 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 525 | 73.95 | 76.6 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050018 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 登記受理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 31 | 69.85 | 70.8 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050019 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政許可 | 本科及以上 | 藥學(xué)類(lèi) | 2 | 87 | 71.65 | 73.6 | 查詢(xún) |
2023 | 蚌埠市 | 050020 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 案件管理 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 1 | 28 | 71.8 | 72.4 | 查詢(xún) |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦