歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300077 | 303000704415 | 65.3 | 71.5 | 0 | 68.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.2 |
300077 | 303000704318 | 63.6 | 69.5 | 0 | 66.55 | 2 | 外圍 | 65.2 |
300077 | 303000704324 | 69.9 | 60.5 | 0 | 65.2 | 3 | 入圍線 | 65.2 |
300077 | 303000704407 | 59 | 68 | 0 | 63.5 | 4 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704329 | 55.6 | 69.5 | 0 | 62.55 | 5 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704404 | 61.1 | 62 | 0 | 61.55 | 6 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704316 | 62 | 60.5 | 0 | 61.25 | 7 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704317 | 54.5 | 67.5 | 0 | 61 | 8 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704416 | 70.9 | 50.5 | 0 | 60.7 | 9 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704319 | 60 | 58.5 | 0 | 59.25 | 10 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704402 | 53.9 | 63 | 0 | 58.45 | 11 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704414 | 59.1 | 57.5 | 0 | 58.3 | 12 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704401 | 58.2 | 57.5 | 0 | 57.85 | 13 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704413 | 62.7 | 51.5 | 0 | 57.1 | 14 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704410 | 59.9 | 52 | 0 | 55.95 | 15 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704315 | 59.8 | 52 | 0 | 55.9 | 16 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704330 | 61.6 | 50 | 0 | 55.8 | 17 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704405 | 50 | 61.5 | 0 | 55.75 | 18 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704409 | 50.1 | 59 | 0 | 54.55 | 19 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704408 | 52.7 | 56 | 0 | 54.35 | 20 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704412 | 55.2 | 53 | 0 | 54.1 | 21 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704411 | 59.2 | 47 | 0 | 53.1 | 22 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704322 | 49.3 | 56.5 | 0 | 52.9 | 23 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704327 | 51.6 | 54 | 0 | 52.8 | 24 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704325 | 51 | 52.5 | 0 | 51.75 | 25 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704418 | 51 | 49.5 | 0 | 50.25 | 26 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704328 | 48.5 | 50.5 | 0 | 49.5 | 27 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704323 | 46.4 | 52.5 | 0 | 49.45 | 28 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704326 | 54.6 | 44 | 0 | 49.3 | 29 | 未入圍 | 65.2 |
300077 | 303000704321 | 46.6 | 51 | 0 | 48.8 | 30 | 未入圍 | 65.2 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦