歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300073 | 303000704123 | 61.7 | 66 | 0 | 63.85 | 1 | 內(nèi)圍 | 62.25 |
300073 | 303000704118 | 68.1 | 59.5 | 0 | 63.8 | 2 | 外圍 | 62.25 |
300073 | 303000704111 | 58 | 66.5 | 0 | 62.25 | 3 | 入圍線 | 62.25 |
300073 | 303000704121 | 64.5 | 58 | 0 | 61.25 | 4 | 未入圍 | 62.25 |
300073 | 303000704114 | 56.4 | 65.5 | 0 | 60.95 | 5 | 未入圍 | 62.25 |
300073 | 303000704115 | 58.2 | 62.5 | 0 | 60.35 | 6 | 未入圍 | 62.25 |
300073 | 303000704109 | 51.7 | 65.5 | 0 | 58.6 | 7 | 未入圍 | 62.25 |
300073 | 303000704110 | 48.3 | 66.5 | 0 | 57.4 | 8 | 未入圍 | 62.25 |
300073 | 303000704112 | 53.6 | 60.5 | 0 | 57.05 | 9 | 未入圍 | 62.25 |
300073 | 303000704108 | 55.3 | 57.5 | 0 | 56.4 | 10 | 未入圍 | 62.25 |
300073 | 303000704119 | 49.3 | 63.5 | 0 | 56.4 | 11 | 未入圍 | 62.25 |
300073 | 303000704120 | 55.3 | 56.5 | 0 | 55.9 | 12 | 未入圍 | 62.25 |
300073 | 303000704113 | 51.2 | 56 | 0 | 53.6 | 13 | 未入圍 | 62.25 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦