歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300052 | 303000601513 | 73.6 | 79.5 | 0 | 76.55 | 1 | 內(nèi)圍 | 70.15 |
300052 | 303000601514 | 63.3 | 79 | 0 | 71.15 | 2 | 外圍 | 70.15 |
300052 | 303000601608 | 68.3 | 72 | 0 | 70.15 | 3 | 入圍線 | 70.15 |
300052 | 303000601528 | 66.3 | 71 | 0 | 68.65 | 4 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601613 | 64.5 | 71.5 | 0 | 68 | 5 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601618 | 66.2 | 67.5 | 0 | 66.85 | 6 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601523 | 62.8 | 69 | 0 | 65.9 | 7 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601516 | 58.4 | 71 | 0 | 64.7 | 8 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601517 | 58.1 | 71 | 0 | 64.55 | 9 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601623 | 59.1 | 70 | 0 | 64.55 | 10 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601619 | 58.2 | 68 | 0 | 63.1 | 11 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601602 | 59 | 67 | 0 | 63 | 12 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601617 | 58.3 | 66.5 | 0 | 62.4 | 13 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601509 | 60 | 64.5 | 0 | 62.25 | 14 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601529 | 57.9 | 66.5 | 0 | 62.2 | 15 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601625 | 64.4 | 60 | 0 | 62.2 | 16 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601624 | 52.9 | 70 | 0 | 61.45 | 17 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601525 | 65.6 | 56.5 | 0 | 61.05 | 18 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601530 | 52 | 69.5 | 0 | 60.75 | 19 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601610 | 57.3 | 63 | 0 | 60.15 | 20 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601620 | 57.2 | 62 | 0 | 59.6 | 21 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601604 | 53.6 | 65.5 | 0 | 59.55 | 22 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601622 | 51 | 66.5 | 0 | 58.75 | 23 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601605 | 53.7 | 63 | 0 | 58.35 | 24 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601611 | 52.7 | 64 | 0 | 58.35 | 25 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601615 | 59.2 | 57 | 0 | 58.1 | 26 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601520 | 60 | 56 | 0 | 58 | 27 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601609 | 53 | 62.5 | 0 | 57.75 | 28 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601614 | 51 | 64.5 | 0 | 57.75 | 29 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601510 | 56.2 | 59 | 0 | 57.6 | 30 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601612 | 47.3 | 67 | 0 | 57.15 | 31 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601527 | 53.8 | 60 | 0 | 56.9 | 32 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601511 | 51 | 62 | 0 | 56.5 | 33 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601603 | 45.4 | 66 | 0 | 55.7 | 34 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601519 | 55.4 | 54 | 0 | 54.7 | 35 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601512 | 55.3 | 54 | 0 | 54.65 | 36 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601616 | 53.5 | 54 | 0 | 53.75 | 37 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601524 | 57.6 | 49 | 0 | 53.3 | 38 | 未入圍 | 70.15 |
300052 | 303000601518 | 50 | 51 | 0 | 50.5 | 39 | 未入圍 | 70.15 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦