亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁(yè) > 搜索 > 成績(jī)排名
2021(省考)省直合肥市-民盟安徽省委-機(jī)關(guān)綜合(300045)成績(jī)排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 專業(yè)成績(jī) 綜合成績(jī) 成績(jī)排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
300045 301000501603 79.1 74 0 76.55 1 內(nèi)圍 75.2
300045 301000502122 80.1 70.5 0 75.3 2 外圍 75.2
300045 301000501903 65.4 85 0 75.2 3 入圍線 75.2
300045 301000501718 74.7 75 0 74.85 4 未入圍 75.2
300045 301000501630 70.1 79.5 0 74.8 5 未入圍 75.2
300045 301000502101 70.9 78 0 74.45 6 未入圍 75.2
300045 301000502018 75.6 73 0 74.3 7 未入圍 75.2
300045 301000501724 80.8 66 0 73.4 8 未入圍 75.2
300045 301000502116 71.9 74.5 0 73.2 9 未入圍 75.2
300045 301000501705 79.2 66.5 0 72.85 10 未入圍 75.2
300045 301000502114 71.8 73.5 0 72.65 11 未入圍 75.2
300045 301000501809 65.5 79.5 0 72.5 12 未入圍 75.2
300045 301000501710 76.3 68.5 0 72.4 13 未入圍 75.2
300045 301000501708 77.4 66 0 71.7 14 未入圍 75.2
300045 301000502204 72.7 70.5 0 71.6 15 未入圍 75.2
300045 301000502224 63.7 79.5 0 71.6 16 未入圍 75.2
300045 301000501617 76.6 66.5 0 71.55 17 未入圍 75.2
300045 301000501609 65.3 77.5 0 71.4 18 未入圍 75.2
300045 301000502102 69.2 73 0 71.1 19 未入圍 75.2
300045 301000501830 69.1 73 0 71.05 20 未入圍 75.2
300045 301000502217 64 78 0 71 21 未入圍 75.2
300045 301000501713 77.3 63.5 0 70.4 22 未入圍 75.2
300045 301000502010 69.8 71 0 70.4 23 未入圍 75.2
300045 301000501801 70 70.5 0 70.25 24 未入圍 75.2
300045 301000501621 69.9 70.5 0 70.2 25 未入圍 75.2
300045 301000501920 69 71 0 70 26 未入圍 75.2
300045 301000501825 66.4 73.5 0 69.95 27 未入圍 75.2
300045 301000502115 64.8 75 0 69.9 28 未入圍 75.2
300045 301000501605 77.2 62.5 0 69.85 29 未入圍 75.2
300045 301000501703 70.9 68.5 0 69.7 30 未入圍 75.2
300045 301000501619 71.7 67.5 0 69.6 31 未入圍 75.2
300045 301000501802 67.2 72 0 69.6 32 未入圍 75.2
300045 301000502006 71.9 66.5 0 69.2 33 未入圍 75.2
300045 301000501901 64.7 72.5 0 68.6 34 未入圍 75.2
300045 301000502223 71.7 65.5 0 68.6 35 未入圍 75.2
300045 301000502009 72.6 64.5 0 68.55 36 未入圍 75.2
300045 301000501924 68.3 67.5 0 67.9 37 未入圍 75.2
300045 301000501923 60.9 74.5 0 67.7 38 未入圍 75.2
300045 301000501912 68.2 67 0 67.6 39 未入圍 75.2
300045 301000501928 64.5 70.5 0 67.5 40 未入圍 75.2
300045 301000501918 61.9 72.5 0 67.2 41 未入圍 75.2
300045 301000502117 69.9 64.5 0 67.2 42 未入圍 75.2
300045 301000502202 68.2 66 0 67.1 43 未入圍 75.2
300045 301000501625 68.1 66 0 67.05 44 未入圍 75.2
300045 301000501819 58.6 75.5 0 67.05 45 未入圍 75.2
300045 301000502015 69.9 63.5 0 66.7 46 未入圍 75.2
300045 301000502210 61.2 72 0 66.6 47 未入圍 75.2
300045 301000502205 61.7 71 0 66.35 48 未入圍 75.2
300045 301000501916 70.1 62.5 0 66.3 49 未入圍 75.2
300045 301000502026 59.8 72.5 0 66.15 50 未入圍 75.2
300045 301000502207 68.2 64 0 66.1 51 未入圍 75.2
300045 301000501601 65.4 66.5 0 65.95 52 未入圍 75.2
300045 301000502021 70.2 61.5 0 65.85 53 未入圍 75.2
300045 301000502113 65.6 66 0 65.8 54 未入圍 75.2
300045 301000501716 59.4 72 0 65.7 55 未入圍 75.2
300045 301000501816 68.4 63 0 65.7 56 未入圍 75.2
300045 301000501909 70.8 60.5 0 65.65 57 未入圍 75.2
300045 301000501804 67.2 64 0 65.6 58 未入圍 75.2
300045 301000501702 63.6 67.5 0 65.55 59 未入圍 75.2
300045 301000501929 74.6 56.5 0 65.55 60 未入圍 75.2
300045 301000501717 63.8 67 0 65.4 61 未入圍 75.2
300045 301000501706 60.1 70 0 65.05 62 未入圍 75.2
300045 301000502118 62 68 0 65 63 未入圍 75.2
300045 301000502004 67.4 62.5 0 64.95 64 未入圍 75.2
300045 301000501914 62.7 67 0 64.85 65 未入圍 75.2
300045 301000501602 57.5 72 0 64.75 66 未入圍 75.2
300045 301000501529 60 69 0 64.5 67 未入圍 75.2
300045 301000501907 70.6 58 0 64.3 68 未入圍 75.2
300045 301000501608 72 56.5 0 64.25 69 未入圍 75.2
300045 301000502104 60.8 67.5 0 64.15 70 未入圍 75.2
300045 301000501905 70.9 57 0 63.95 71 未入圍 75.2
300045 301000501707 63.7 64 0 63.85 72 未入圍 75.2
300045 301000501814 64.5 63 0 63.75 73 未入圍 75.2
300045 301000502215 64.6 62.5 0 63.55 74 未入圍 75.2
300045 301000501917 70 57 0 63.5 75 未入圍 75.2
300045 301000501611 60.9 66 0 63.45 76 未入圍 75.2
300045 301000502123 66.2 60.5 0 63.35 77 未入圍 75.2
300045 301000502027 67.1 59.5 0 63.3 78 未入圍 75.2
300045 301000501815 59.2 67 0 63.1 79 未入圍 75.2
300045 301000502022 60.1 66 0 63.05 80 未入圍 75.2
300045 301000502029 65.2 60 0 62.6 81 未入圍 75.2
300045 301000502107 58 67 0 62.5 82 未入圍 75.2
300045 301000502214 62.8 62 0 62.4 83 未入圍 75.2
300045 301000502221 58.2 66.5 0 62.35 84 未入圍 75.2
300045 301000501930 58.4 66 0 62.2 85 未入圍 75.2
300045 301000501730 62.8 61.5 0 62.15 86 未入圍 75.2
300045 301000501925 61.8 62.5 0 62.15 87 未入圍 75.2
300045 301000501604 66.4 57.5 0 61.95 88 未入圍 75.2
300045 301000501726 58.3 65.5 0 61.9 89 未入圍 75.2
300045 301000502109 57.3 66.5 0 61.9 90 未入圍 75.2
300045 301000501624 59.1 64 0 61.55 91 未入圍 75.2
300045 301000501824 60.9 62 0 61.45 92 未入圍 75.2
300045 301000502001 60.1 62.5 0 61.3 93 未入圍 75.2
300045 301000501615 65.4 57 0 61.2 94 未入圍 75.2
300045 301000502013 58.1 63.5 0 60.8 95 未入圍 75.2
300045 301000501820 63.5 57.5 0 60.5 96 未入圍 75.2
300045 301000501826 72.8 47.5 0 60.15 97 未入圍 75.2
300045 301000501822 55.5 64.5 0 60 98 未入圍 75.2
300045 301000501610 61.7 58 0 59.85 99 未入圍 75.2
300045 301000502019 58.2 61.5 0 59.85 100 未入圍 75.2
300045 301000502028 55.5 64 0 59.75 101 未入圍 75.2
300045 301000502110 59.1 60 0 59.55 102 未入圍 75.2
300045 301000502030 56.4 62.5 0 59.45 103 未入圍 75.2
300045 301000501723 73.6 45 0 59.3 104 未入圍 75.2
300045 301000501827 59.9 58.5 0 59.2 105 未入圍 75.2
300045 301000501701 59.3 59 0 59.15 106 未入圍 75.2
300045 301000502127 64.7 53.5 0 59.1 107 未入圍 75.2
300045 301000501823 56.6 61.5 0 59.05 108 未入圍 75.2
300045 301000502121 60 58 0 59 109 未入圍 75.2
300045 301000502007 55.4 62.5 0 58.95 110 未入圍 75.2
300045 301000501627 60.9 56.5 0 58.7 111 未入圍 75.2
300045 301000501614 60.1 57 0 58.55 112 未入圍 75.2
300045 301000502024 57.4 57.5 0 57.45 113 未入圍 75.2
300045 301000501812 57.5 57 0 57.25 114 未入圍 75.2
300045 301000501818 55.5 59 0 57.25 115 未入圍 75.2
300045 301000501806 57.4 57 0 57.2 116 未入圍 75.2
300045 301000502208 58.3 55.5 0 56.9 117 未入圍 75.2
300045 301000501628 55.8 56 0 55.9 118 未入圍 75.2
300045 301000501719 58.2 53 0 55.6 119 未入圍 75.2
300045 301000501622 56.6 54 0 55.3 120 未入圍 75.2
職位詳情
職位代碼:
300045
年份:
2021
考試地區(qū):
省直-合肥市
招錄機(jī)關(guān):
民盟安徽省委
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
黨群
機(jī)構(gòu)層級(jí):
省級(jí)
職位類別:
綜合管理
職級(jí)層次:
一級(jí)主任科員及以下
職位名稱:
機(jī)關(guān)綜合
招考人數(shù):
1
報(bào)名人數(shù):
190
分?jǐn)?shù)線:
75.2
最高分?jǐn)?shù):
專業(yè)要求:
哲學(xué)專業(yè)、邏輯學(xué)專業(yè)、政治學(xué)與行政學(xué)專業(yè)、漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)、社會(huì)學(xué)專業(yè)、社會(huì)工作專業(yè)、法學(xué)專業(yè)、新聞學(xué)專業(yè)、經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
具有2年以上基層工作經(jīng)歷
申論類別:
A
專業(yè)科目:
其他:
無(wú)黨派人士或民盟盟員
備注:
從事參政議政、社會(huì)服務(wù)、組宣工作。
咨詢電話:
0551-62602370
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長(zhǎng)培優(yōu)B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天8晚
¥2000-2660
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬(wàn)題學(xué)霸營(yíng)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥13600-18600
2026年國(guó)考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無(wú)限學(xué)
開(kāi)課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥20000-39600