亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分數(shù)線查詢系統(tǒng)
您當前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2021(省考)省直合肥市-省衛(wèi)生健康委員會-衛(wèi)生健康管理(300040)成績排名|入面分數(shù)線
職位代碼 準考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分數(shù)線
300040 301000402322 74.7 85.5 0 80.1 1 內(nèi)圍 76.55
300040 301000403103 74.5 79 0 76.75 2 外圍 76.55
300040 301000402803 79.1 74 0 76.55 3 入圍線 76.55
300040 301000402617 72.8 77.5 0 75.15 4 未入圍 76.55
300040 301000402213 70.2 80 0 75.1 5 未入圍 76.55
300040 301000402214 69.2 80.5 0 74.85 6 未入圍 76.55
300040 301000402123 73.4 75.5 0 74.45 7 未入圍 76.55
300040 301000402415 70.9 77 0 73.95 8 未入圍 76.55
300040 301000403107 72 75 0 73.5 9 未入圍 76.55
300040 301000402227 73.9 72.5 0 73.2 10 未入圍 76.55
300040 301000402210 70.2 76 0 73.1 11 未入圍 76.55
300040 301000402925 71.7 74.5 0 73.1 12 未入圍 76.55
300040 301000402611 70.1 76 0 73.05 13 未入圍 76.55
300040 301000402630 67.5 78.5 0 73 14 未入圍 76.55
300040 301000402108 65.6 79 0 72.3 15 未入圍 76.55
300040 301000402906 69.1 75.5 0 72.3 16 未入圍 76.55
300040 301000402708 73.6 70.5 0 72.05 17 未入圍 76.55
300040 301000402610 71 73 0 72 18 未入圍 76.55
300040 301000402412 75.5 68 0 71.75 19 未入圍 76.55
300040 301000402909 71 72.5 0 71.75 20 未入圍 76.55
300040 301000402204 63.6 79.5 0 71.55 21 未入圍 76.55
300040 301000402314 74.5 68 0 71.25 22 未入圍 76.55
300040 301000402723 72 70.5 0 71.25 23 未入圍 76.55
300040 301000402928 68.9 73.5 0 71.2 24 未入圍 76.55
300040 301000402919 71.6 70.5 0 71.05 25 未入圍 76.55
300040 301000402403 71 71 0 71 26 未入圍 76.55
300040 301000402226 71.8 70 0 70.9 27 未入圍 76.55
300040 301000402405 64.6 77 0 70.8 28 未入圍 76.55
300040 301000402517 79.9 61.5 0 70.7 29 未入圍 76.55
300040 301000402421 65.6 75 0 70.3 30 未入圍 76.55
300040 301000402917 69.8 70.5 0 70.15 31 未入圍 76.55
300040 301000402911 64.7 75.5 0 70.1 32 未入圍 76.55
300040 301000402327 73 67 0 70 33 未入圍 76.55
300040 301000402518 66.3 73.5 0 69.9 34 未入圍 76.55
300040 301000402521 68.2 71.5 0 69.85 35 未入圍 76.55
300040 301000402807 68.2 71 0 69.6 36 未入圍 76.55
300040 301000402220 75.5 63.5 0 69.5 37 未入圍 76.55
300040 301000402615 64.5 74.5 0 69.5 38 未入圍 76.55
300040 301000402706 64.7 74 0 69.35 39 未入圍 76.55
300040 301000402622 72 66.5 0 69.25 40 未入圍 76.55
300040 301000402404 68.2 69.5 0 68.85 41 未入圍 76.55
300040 301000402323 67.4 70 0 68.7 42 未入圍 76.55
300040 301000402625 66.3 71 0 68.65 43 未入圍 76.55
300040 301000402416 67.2 70 0 68.6 44 未入圍 76.55
300040 301000402623 72.5 64.5 0 68.5 45 未入圍 76.55
300040 301000402616 68.2 68.5 0 68.35 46 未入圍 76.55
300040 301000402721 63.6 73 0 68.3 47 未入圍 76.55
300040 301000402110 65.4 71 0 68.2 48 未入圍 76.55
300040 301000402607 65.4 71 0 68.2 49 未入圍 76.55
300040 301000402116 66.3 70 0 68.15 50 未入圍 76.55
300040 301000402206 69.3 67 0 68.15 51 未入圍 76.55
300040 301000403023 72.8 63.5 0 68.15 52 未入圍 76.55
300040 301000403004 64.5 71.5 0 68 53 未入圍 76.55
300040 301000402916 66.4 69.5 0 67.95 54 未入圍 76.55
300040 301000402710 70.8 65 0 67.9 55 未入圍 76.55
300040 301000402122 70.9 64.5 0 67.7 56 未入圍 76.55
300040 301000402221 68.2 67 0 67.6 57 未入圍 76.55
300040 301000402829 65.5 69.5 0 67.5 58 未入圍 76.55
300040 301000402505 62.6 72 0 67.3 59 未入圍 76.55
300040 301000402806 64.4 70 0 67.2 60 未入圍 76.55
300040 301000402912 66.4 67 0 66.7 61 未入圍 76.55
300040 301000402804 58.3 75 0 66.65 62 未入圍 76.55
300040 301000402718 63.7 69.5 0 66.6 63 未入圍 76.55
300040 301000402609 68.1 65 0 66.55 64 未入圍 76.55
300040 301000402104 62.9 70 0 66.45 65 未入圍 76.55
300040 301000402621 68.2 64.5 0 66.35 66 未入圍 76.55
300040 301000402905 58.1 74.5 0 66.3 67 未入圍 76.55
300040 301000402904 70 62.5 0 66.25 68 未入圍 76.55
300040 301000402908 67.4 65 0 66.2 69 未入圍 76.55
300040 301000402127 61.8 70.5 0 66.15 70 未入圍 76.55
300040 301000402705 62.8 69.5 0 66.15 71 未入圍 76.55
300040 301000402502 72.7 59.5 0 66.1 72 未入圍 76.55
300040 301000402618 74.7 57.5 0 66.1 73 未入圍 76.55
300040 301000402402 66.6 65.5 0 66.05 74 未入圍 76.55
300040 301000402527 67.5 64.5 0 66 75 未入圍 76.55
300040 301000403010 67.3 64.5 0 65.9 76 未入圍 76.55
300040 301000402319 67.1 64.5 0 65.8 77 未入圍 76.55
300040 301000402424 59 72.5 0 65.75 78 未入圍 76.55
300040 301000402526 56.5 75 0 65.75 79 未入圍 76.55
300040 301000403013 68 63.5 0 65.75 80 未入圍 76.55
300040 301000402728 65.4 66 0 65.7 81 未入圍 76.55
300040 301000403101 60.3 71 0 65.65 82 未入圍 76.55
300040 301000402115 60.1 71 0 65.55 83 未入圍 76.55
300040 301000402407 63.6 67 0 65.3 84 未入圍 76.55
300040 301000402614 62.6 68 0 65.3 85 未入圍 76.55
300040 301000402303 58.7 71.5 0 65.1 86 未入圍 76.55
300040 301000402426 58 72 0 65 87 未入圍 76.55
300040 301000402309 68.4 61.5 0 64.95 88 未入圍 76.55
300040 301000402810 66.9 63 0 64.95 89 未入圍 76.55
300040 301000403008 61.7 68 0 64.85 90 未入圍 76.55
300040 301000403009 59.2 70.5 0 64.85 91 未入圍 76.55
300040 301000402828 55.4 74 0 64.7 92 未入圍 76.55
300040 301000402813 63.8 65.5 0 64.65 93 未入圍 76.55
300040 301000402325 62.7 66.5 0 64.6 94 未入圍 76.55
300040 301000402312 58.2 70.5 0 64.35 95 未入圍 76.55
300040 301000402716 58.1 70.5 0 64.3 96 未入圍 76.55
300040 301000402712 66.5 62 0 64.25 97 未入圍 76.55
300040 301000402709 60.7 67.5 0 64.1 98 未入圍 76.55
300040 301000402624 67.4 60.5 0 63.95 99 未入圍 76.55
300040 301000402409 59.2 68.5 0 63.85 100 未入圍 76.55
300040 301000402117 62 65 0 63.5 101 未入圍 76.55
300040 301000402130 61.9 65 0 63.45 102 未入圍 76.55
300040 301000403027 64.6 62 0 63.3 103 未入圍 76.55
300040 301000402305 61.8 64.5 0 63.15 104 未入圍 76.55
300040 301000402512 64.6 61.5 0 63.05 105 未入圍 76.55
300040 301000402306 63.5 62.5 0 63 106 未入圍 76.55
300040 301000402808 59 67 0 63 107 未入圍 76.55
300040 301000403102 65.4 60.5 0 62.95 108 未入圍 76.55
300040 301000402809 66.3 59.5 0 62.9 109 未入圍 76.55
300040 301000402501 66.2 59.5 0 62.85 110 未入圍 76.55
300040 301000402401 61 64.5 0 62.75 111 未入圍 76.55
300040 301000402827 61 64.5 0 62.75 112 未入圍 76.55
300040 301000402910 69 56.5 0 62.75 113 未入圍 76.55
300040 301000403007 58 67.5 0 62.75 114 未入圍 76.55
300040 301000402602 62.8 62.5 0 62.65 115 未入圍 76.55
300040 301000402201 58.4 66.5 0 62.45 116 未入圍 76.55
300040 301000402818 62.8 61.5 0 62.15 117 未入圍 76.55
300040 301000402418 64.7 59.5 0 62.1 118 未入圍 76.55
300040 301000402606 59.2 65 0 62.1 119 未入圍 76.55
300040 301000402603 56.5 67.5 0 62 120 未入圍 76.55
300040 301000403021 61.8 62 0 61.9 121 未入圍 76.55
300040 301000402703 63.7 60 0 61.85 122 未入圍 76.55
300040 301000403029 61.7 62 0 61.85 123 未入圍 76.55
300040 301000402508 55.6 68 0 61.8 124 未入圍 76.55
300040 301000402225 61 62.5 0 61.75 125 未入圍 76.55
300040 301000402620 70 53.5 0 61.75 126 未入圍 76.55
300040 301000402111 59.9 63.5 0 61.7 127 未入圍 76.55
300040 301000402608 65.7 57 0 61.35 128 未入圍 76.55
300040 301000403106 58.3 64 0 61.15 129 未入圍 76.55
300040 301000402121 59.2 63 0 61.1 130 未入圍 76.55
300040 301000402218 55.2 67 0 61.1 131 未入圍 76.55
300040 301000402411 69.1 53 0 61.05 132 未入圍 76.55
300040 301000402207 63.5 58.5 0 61 133 未入圍 76.55
300040 301000402730 62.9 59 0 60.95 134 未入圍 76.55
300040 301000402128 59.8 62 0 60.9 135 未入圍 76.55
300040 301000402229 57.3 64.5 0 60.9 136 未入圍 76.55
300040 301000402212 70.3 51 0 60.65 137 未入圍 76.55
300040 301000402420 56.2 65 0 60.6 138 未入圍 76.55
300040 301000402626 58.2 63 0 60.6 139 未入圍 76.55
300040 301000402308 57.5 63 0 60.25 140 未入圍 76.55
300040 301000403016 59 61.5 0 60.25 141 未入圍 76.55
300040 301000402330 62.7 57 0 59.85 142 未入圍 76.55
300040 301000402510 60.9 58.5 0 59.7 143 未入圍 76.55
300040 301000402318 61.8 57.5 0 59.65 144 未入圍 76.55
300040 301000402830 60.2 59 0 59.6 145 未入圍 76.55
300040 301000403105 60.2 59 0 59.6 146 未入圍 76.55
300040 301000402317 56.4 62.5 0 59.45 147 未入圍 76.55
300040 301000402326 59.9 59 0 59.45 148 未入圍 76.55
300040 301000402629 57.9 61 0 59.45 149 未入圍 76.55
300040 301000402529 56.3 62.5 0 59.4 150 未入圍 76.55
300040 301000402519 61.1 57 0 59.05 151 未入圍 76.55
300040 301000402707 56.3 61 0 58.65 152 未入圍 76.55
300040 301000402419 58.1 59 0 58.55 153 未入圍 76.55
300040 301000402816 61 56 0 58.5 154 未入圍 76.55
300040 301000402920 57.2 59 0 58.1 155 未入圍 76.55
300040 301000402514 56.5 59 0 57.75 156 未入圍 76.55
300040 301000402224 56.3 59 0 57.65 157 未入圍 76.55
300040 301000402713 58.1 57 0 57.55 158 未入圍 76.55
300040 301000402211 57.4 57.5 0 57.45 159 未入圍 76.55
300040 301000402112 63.5 51 0 57.25 160 未入圍 76.55
300040 301000402324 57.8 56.5 0 57.15 161 未入圍 76.55
300040 301000402223 57.2 57 0 57.1 162 未入圍 76.55
300040 301000402823 58 56 0 57 163 未入圍 76.55
300040 301000403028 57.4 56 0 56.7 164 未入圍 76.55
300040 301000402129 60.2 52.5 0 56.35 165 未入圍 76.55
300040 301000402507 60.2 52.5 0 56.35 166 未入圍 76.55
300040 301000402612 60.2 52.5 0 56.35 167 未入圍 76.55
300040 301000402106 57.3 54.5 0 55.9 168 未入圍 76.55
300040 301000402812 56.6 55 0 55.8 169 未入圍 76.55
300040 301000402805 55.6 55.5 0 55.55 170 未入圍 76.55
300040 301000402522 62.1 48 0 55.05 171 未入圍 76.55
300040 301000402811 60 50 0 55 172 未入圍 76.55
職位詳情
職位代碼:
300040
年份:
2021
考試地區(qū):
省直-合肥市
招錄機關(guān):
省衛(wèi)生健康委員會
機構(gòu)性質(zhì):
行政
機構(gòu)層級:
省級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
一級主任科員及以下
職位名稱:
衛(wèi)生健康管理
招考人數(shù):
1
報名人數(shù):
271
分數(shù)線:
76.55
最高分數(shù):
專業(yè)要求:
中國語言文學(xué)類、新聞傳播學(xué)類
學(xué)歷要求:
本科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
具有2年以上基層工作經(jīng)歷
申論類別:
A
專業(yè)科目:
其他:
備注:
從事衛(wèi)生健康綜合管理工作。
咨詢電話:
0551-62998025
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時間:詳詢客服
課時:不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時間:詳詢客服
課時:9天8晚
¥2000-2660
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬題學(xué)霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無限學(xué)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600