歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300037 | 301000400207 | 74.4 | 75.5 | 0 | 74.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 74.6 |
300037 | 301000400205 | 73.8 | 76 | 0 | 74.9 | 2 | 外圍 | 74.6 |
300037 | 301000400229 | 67.2 | 82 | 0 | 74.6 | 3 | 入圍線(xiàn) | 74.6 |
300037 | 301000400201 | 72.9 | 69 | 0 | 70.95 | 4 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400226 | 66.2 | 75 | 0 | 70.6 | 5 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400306 | 76.4 | 64.5 | 0 | 70.45 | 6 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400212 | 69.1 | 71 | 0 | 70.05 | 7 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400221 | 68.2 | 70.5 | 0 | 69.35 | 8 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400227 | 70.9 | 66.5 | 0 | 68.7 | 9 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000302526 | 62.7 | 74.5 | 0 | 68.6 | 10 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400301 | 70 | 65 | 0 | 67.5 | 11 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000302523 | 62.8 | 71.5 | 0 | 67.15 | 12 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000302525 | 67.9 | 66 | 0 | 66.95 | 13 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400107 | 61.6 | 72 | 0 | 66.8 | 14 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000302530 | 62.6 | 70 | 0 | 66.3 | 15 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400114 | 62.6 | 69 | 0 | 65.8 | 16 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400223 | 68.2 | 63 | 0 | 65.6 | 17 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400116 | 65.5 | 65.5 | 0 | 65.5 | 18 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400122 | 68 | 63 | 0 | 65.5 | 19 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400127 | 61.1 | 69.5 | 0 | 65.3 | 20 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400216 | 60.8 | 69 | 0 | 64.9 | 21 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400210 | 64.9 | 62.5 | 0 | 63.7 | 22 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400126 | 68.1 | 59 | 0 | 63.55 | 23 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400309 | 59 | 67.5 | 0 | 63.25 | 24 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400220 | 67.2 | 59 | 0 | 63.1 | 25 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400124 | 61.8 | 64 | 0 | 62.9 | 26 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400218 | 64.4 | 59 | 0 | 61.7 | 27 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400211 | 60.8 | 62.5 | 0 | 61.65 | 28 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400101 | 60.9 | 62 | 0 | 61.45 | 29 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400103 | 61.1 | 60.5 | 0 | 60.8 | 30 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400111 | 60.1 | 61.5 | 0 | 60.8 | 31 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400215 | 59.1 | 62 | 0 | 60.55 | 32 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400307 | 65.5 | 55 | 0 | 60.25 | 33 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400104 | 57.4 | 63 | 0 | 60.2 | 34 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400209 | 62.6 | 57.5 | 0 | 60.05 | 35 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400202 | 56.4 | 63 | 0 | 59.7 | 36 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400303 | 60.1 | 57.5 | 0 | 58.8 | 37 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400130 | 57.3 | 58.5 | 0 | 57.9 | 38 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400120 | 61 | 54 | 0 | 57.5 | 39 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400108 | 58.1 | 55 | 0 | 56.55 | 40 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400225 | 57.4 | 54 | 0 | 55.7 | 41 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000400119 | 57.8 | 53.5 | 0 | 55.65 | 42 | 未入圍 | 74.6 |
300037 | 301000302529 | 55.6 | 55 | 0 | 55.3 | 43 | 未入圍 | 74.6 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦