歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300035 | 301060801712 | 73.8 | 73.5 | 77 | 74.67 | 1 | 內(nèi)圍 | 73.41 |
300035 | 301060801617 | 67.1 | 79.5 | 76.5 | 73.64 | 2 | 外圍 | 73.41 |
300035 | 301060801622 | 68.4 | 72.5 | 81 | 73.41 | 3 | 入圍線 | 73.41 |
300035 | 301060801706 | 65.3 | 72 | 82.5 | 72.47 | 4 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801602 | 70 | 69.5 | 75 | 71.35 | 5 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801624 | 68.5 | 69.5 | 74.5 | 70.6 | 6 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801601 | 65.6 | 69.5 | 75.5 | 69.74 | 7 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801613 | 71.1 | 67 | 67 | 68.64 | 8 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801703 | 62.9 | 73.5 | 70 | 68.21 | 9 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801716 | 72.8 | 62 | 67.5 | 67.97 | 10 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801705 | 60 | 71.5 | 74 | 67.65 | 11 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801701 | 62.9 | 68 | 73 | 67.46 | 12 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801721 | 62.8 | 66.5 | 74 | 67.27 | 13 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801620 | 67.3 | 64.5 | 68.5 | 66.82 | 14 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801628 | 59.3 | 67.5 | 74.5 | 66.32 | 15 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801707 | 66.4 | 60 | 72 | 66.16 | 16 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801719 | 61.8 | 62 | 76 | 66.12 | 17 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801626 | 60.2 | 70.5 | 69.5 | 66.08 | 18 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801614 | 60.7 | 58 | 81 | 65.98 | 19 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801611 | 58.2 | 67.5 | 74 | 65.73 | 20 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801715 | 63.7 | 59 | 73.5 | 65.23 | 21 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801713 | 62.7 | 64.5 | 65 | 63.93 | 22 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801627 | 58.3 | 63.5 | 71 | 63.67 | 23 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801704 | 55.4 | 62.5 | 74 | 63.11 | 24 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801618 | 56.1 | 61 | 72.5 | 62.49 | 25 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801709 | 56.5 | 62 | 68.5 | 61.75 | 26 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801603 | 55.6 | 69 | 62 | 61.54 | 27 | 未入圍 | 73.41 |
300035 | 301060801718 | 55.1 | 67 | 64 | 61.34 | 28 | 未入圍 | 73.41 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦