歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300029 | 301030800910 | 66.7 | 72 | 72 | 69.88 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.27 |
300029 | 301030801009 | 63.8 | 68.5 | 68 | 66.47 | 2 | 外圍 | 63.27 |
300029 | 301030801018 | 64.8 | 65.5 | 59 | 63.27 | 3 | 入圍線 | 63.27 |
300029 | 301030800906 | 61.8 | 59 | 63 | 61.32 | 4 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030800901 | 61.2 | 63 | 57 | 60.48 | 5 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030801003 | 67.5 | 66 | 44.5 | 60.15 | 6 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030800917 | 56.5 | 67 | 56.5 | 59.65 | 7 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030800921 | 70 | 61.5 | 42.5 | 59.2 | 8 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030801001 | 64.5 | 63.5 | 46.5 | 58.8 | 9 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030800912 | 59.2 | 63 | 49 | 57.28 | 10 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030801002 | 67.3 | 58.5 | 42.5 | 57.22 | 11 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030801006 | 57.4 | 65.5 | 45.5 | 56.26 | 12 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030801030 | 55.6 | 58 | 39 | 51.34 | 13 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030800927 | 57.1 | 53.5 | 38.5 | 50.44 | 14 | 未入圍 | 63.27 |
300029 | 301030800903 | 59.3 | 55.5 | 28.5 | 48.92 | 15 | 未入圍 | 63.27 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦