歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300008 | 301000101519 | 69 | 75.5 | 0 | 72.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.15 |
300008 | 301000101502 | 64.7 | 74 | 0 | 69.35 | 2 | 外圍 | 66.15 |
300008 | 301000101510 | 64.8 | 67.5 | 0 | 66.15 | 3 | 外圍 | 66.15 |
300008 | 301000101513 | 69.3 | 63 | 0 | 66.15 | 4 | 入圍線(xiàn) | 66.15 |
300008 | 301000101517 | 62.7 | 68.5 | 0 | 65.6 | 5 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101528 | 68.2 | 60.5 | 0 | 64.35 | 6 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101501 | 67.3 | 59.5 | 0 | 63.4 | 7 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101507 | 68.1 | 58.5 | 0 | 63.3 | 8 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101520 | 65.3 | 61 | 0 | 63.15 | 9 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101505 | 59.9 | 65 | 0 | 62.45 | 10 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101527 | 55.7 | 68.5 | 0 | 62.1 | 11 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101521 | 58.1 | 64 | 0 | 61.05 | 12 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101504 | 59.1 | 61 | 0 | 60.05 | 13 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101525 | 55.7 | 61.5 | 0 | 58.6 | 14 | 未入圍 | 66.15 |
300008 | 301000101508 | 57.4 | 59.5 | 0 | 58.45 | 15 | 未入圍 | 66.15 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦