歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170022 | 173020105413 | 60 | 68.5 | 46 | 58.35 | 1 | 內(nèi)圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105414 | 57.6 | 67 | 48.5 | 57.69 | 2 | 內(nèi)圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105420 | 63.2 | 71.5 | 34.5 | 57.08 | 3 | 外圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105415 | 53.6 | 52.5 | 61 | 55.49 | 4 | 外圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105419 | 53.6 | 69.5 | 41.5 | 54.74 | 5 | 外圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105405 | 56.8 | 58 | 48.5 | 54.67 | 6 | 入圍線 | 54.67 |
| 170022 | 173020105417 | 53.6 | 57.5 | 49 | 53.39 | 7 | 未入圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105407 | 58.4 | 56.5 | 39 | 52.01 | 8 | 未入圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105418 | 55.2 | 54.5 | 45 | 51.93 | 9 | 未入圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105412 | 59.2 | 47.5 | 41 | 50.23 | 10 | 未入圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105404 | 54.4 | 51 | 41.5 | 49.51 | 11 | 未入圍 | 54.67 |
| 170022 | 173020105401 | 47.2 | 48 | 39 | 44.98 | 12 | 未入圍 | 54.67 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦