歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160282 | 162003000203 | 64.8 | 73 | 68.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000208 | 62.4 | 71.5 | 66.95 | 2 | 外圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000212 | 68 | 60.5 | 64.25 | 3 | 入圍線 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000220 | 58.4 | 62.5 | 60.45 | 4 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000226 | 60 | 60 | 60 | 5 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000218 | 61.6 | 58 | 59.8 | 6 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000217 | 60.8 | 57.5 | 59.15 | 7 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000207 | 52 | 59.5 | 55.75 | 8 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000225 | 52.8 | 58.5 | 55.65 | 9 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000227 | 52.8 | 58.5 | 55.65 | 10 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000209 | 56 | 55 | 55.5 | 11 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000219 | 57.6 | 52.5 | 55.05 | 12 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000222 | 60 | 46 | 53 | 13 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000206 | 48.8 | 57 | 52.9 | 14 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000216 | 47.2 | 55.5 | 51.35 | 15 | 未入圍 | 64.25 | |
| 160282 | 162003000214 | 53.6 | 48 | 50.8 | 16 | 未入圍 | 64.25 |
AI助手
點(diǎn)擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦