歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150050 | 153001040512 | 65.6 | 72.5 | 69.05 | 1 | 內(nèi)圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040411 | 67.2 | 70 | 68.6 | 2 | 外圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040514 | 72.8 | 64 | 68.4 | 3 | 入圍線 | 68.4 | |
150050 | 153001040406 | 61.6 | 72 | 66.8 | 4 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040503 | 65.6 | 67 | 66.3 | 5 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040517 | 67.2 | 64.5 | 65.85 | 6 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040518 | 59.2 | 71 | 65.1 | 7 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040428 | 68.8 | 59 | 63.9 | 8 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040527 | 67.2 | 60.5 | 63.85 | 9 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040511 | 66.4 | 59.5 | 62.95 | 10 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040606 | 66.4 | 59.5 | 62.95 | 11 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040502 | 58.4 | 67 | 62.7 | 12 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040519 | 62.4 | 63 | 62.7 | 13 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040528 | 59.2 | 66 | 62.6 | 14 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040603 | 64.8 | 60 | 62.4 | 15 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040605 | 60.8 | 63 | 61.9 | 16 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040522 | 59.2 | 64.5 | 61.85 | 17 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040412 | 50.4 | 73 | 61.7 | 18 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040521 | 64.8 | 58.5 | 61.65 | 19 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040529 | 60.8 | 62.5 | 61.65 | 20 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040407 | 58.4 | 62 | 60.2 | 21 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040417 | 60 | 59.5 | 59.75 | 22 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040404 | 63.2 | 56 | 59.6 | 23 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040425 | 63.2 | 56 | 59.6 | 24 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040602 | 52 | 66.5 | 59.25 | 25 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040421 | 63.2 | 53.5 | 58.35 | 26 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040402 | 55.2 | 60.5 | 57.85 | 27 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040422 | 62.4 | 51.5 | 56.95 | 28 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040403 | 56 | 57.5 | 56.75 | 29 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040501 | 60 | 53 | 56.5 | 30 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040427 | 54.4 | 58.5 | 56.45 | 31 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040505 | 57.6 | 54.5 | 56.05 | 32 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040429 | 59.2 | 51 | 55.1 | 33 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040408 | 60 | 49.5 | 54.75 | 34 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040420 | 55.2 | 53.5 | 54.35 | 35 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040530 | 47.2 | 61 | 54.1 | 36 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040409 | 54.4 | 52.5 | 53.45 | 37 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040410 | 51.2 | 55.5 | 53.35 | 38 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040419 | 52 | 54 | 53 | 39 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040523 | 52 | 54 | 53 | 40 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040515 | 57.6 | 47 | 52.3 | 41 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040604 | 50.4 | 53.5 | 51.95 | 42 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040507 | 52.8 | 51 | 51.9 | 43 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040513 | 56 | 47 | 51.5 | 44 | 未入圍 | 68.4 | |
150050 | 153001040416 | 64 | 33 | 48.5 | 45 | 未入圍 | 68.4 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦