歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)| 職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140154 | 143020103827 | 60.8 | 60 | 51 | 57.62 | 1 | 內(nèi)圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103824 | 58.4 | 61 | 49.5 | 56.51 | 2 | 外圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103826 | 56.8 | 73 | 38.5 | 56.17 | 3 | 入圍線 | 56.17 |
| 140154 | 143020103818 | 62.4 | 63 | 37.5 | 55.11 | 4 | 未入圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103820 | 49.6 | 57 | 59 | 54.64 | 5 | 未入圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103808 | 56 | 63 | 41 | 53.6 | 6 | 未入圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103814 | 53.6 | 57 | 50 | 53.54 | 7 | 未入圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103823 | 62.4 | 44.5 | 46 | 52.11 | 8 | 未入圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103811 | 56 | 54.5 | 43.5 | 51.8 | 9 | 未入圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103821 | 56 | 61 | 35 | 51.2 | 10 | 未入圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103822 | 54.4 | 51.5 | 39 | 48.91 | 11 | 未入圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103819 | 48.8 | 57 | 34.5 | 46.97 | 12 | 未入圍 | 56.17 |
| 140154 | 143020103807 | 52 | 52.5 | 31 | 45.85 | 13 | 未入圍 | 56.17 |
AI助手
點擊獲取
回到頂部
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦