歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130212 | 132000300215 | 68 | 66.5 | 67.25 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.85 | |
130212 | 132000300220 | 70.3 | 61.5 | 65.9 | 2 | 外圍 | 63.85 | |
130212 | 132000300214 | 69.2 | 58.5 | 63.85 | 3 | 入圍線 | 63.85 | |
130212 | 132000300219 | 60.9 | 62 | 61.45 | 4 | 未入圍 | 63.85 | |
130212 | 132000300222 | 56.5 | 66 | 61.25 | 5 | 未入圍 | 63.85 | |
130212 | 132000300223 | 65.5 | 48 | 56.75 | 6 | 未入圍 | 63.85 | |
130212 | 132000300218 | 60.2 | 51.5 | 55.85 | 7 | 未入圍 | 63.85 | |
130212 | 132000300216 | 58.3 | 53 | 55.65 | 8 | 未入圍 | 63.85 | |
130212 | 132000300221 | 52.9 | 58 | 55.45 | 9 | 未入圍 | 63.85 | |
130212 | 132000300217 | 45.5 | 59.5 | 52.5 | 10 | 未入圍 | 63.85 | |
130212 | 132000300224 | 47.5 | 48.5 | 48 | 11 | 未入圍 | 63.85 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦