歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130077 | 133020705703 | 60.2 | 62.5 | 63 | 61.73 | 1 | 內(nèi)圍 | 52.83 |
130077 | 133020705713 | 62.8 | 63 | 48.5 | 58.57 | 2 | 內(nèi)圍 | 52.83 |
130077 | 133020705702 | 64.7 | 57.5 | 48 | 57.53 | 3 | 外圍 | 52.83 |
130077 | 133020705716 | 63.6 | 62 | 35 | 54.54 | 4 | 外圍 | 52.83 |
130077 | 133020705714 | 54.6 | 65.5 | 38.5 | 53.04 | 5 | 外圍 | 52.83 |
130077 | 133020705630 | 58.2 | 52 | 46.5 | 52.83 | 6 | 入圍線(xiàn) | 52.83 |
130077 | 133020705708 | 57.2 | 59 | 39 | 52.28 | 7 | 未入圍 | 52.83 |
130077 | 133020705707 | 60.1 | 57 | 37 | 52.24 | 8 | 未入圍 | 52.83 |
130077 | 133020705706 | 50.8 | 52 | 49.5 | 50.77 | 9 | 未入圍 | 52.83 |
130077 | 133020705709 | 55.8 | 45 | 48 | 50.22 | 10 | 未入圍 | 52.83 |
130077 | 133020705717 | 52.8 | 62.5 | 34 | 50.07 | 11 | 未入圍 | 52.83 |
130077 | 133020705715 | 52.7 | 47.5 | 48 | 49.73 | 12 | 未入圍 | 52.83 |
130077 | 133020705701 | 49.7 | 61.5 | 30 | 47.33 | 13 | 未入圍 | 52.83 |
130077 | 133020705711 | 51.7 | 56.5 | 27 | 45.73 | 14 | 未入圍 | 52.83 |
130077 | 133020705710 | 45.7 | 48 | 34.5 | 43.03 | 15 | 未入圍 | 52.83 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦