歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢(xún)系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130041 | 132000105712 | 73 | 72 | 72.5 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105803 | 65.7 | 70.5 | 68.1 | 2 | 外圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105809 | 61.9 | 72 | 66.95 | 3 | 入圍線 | 66.95 | |
130041 | 132000105802 | 67.4 | 66 | 66.7 | 4 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105820 | 64.8 | 67.5 | 66.15 | 5 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105824 | 65.5 | 66 | 65.75 | 6 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105714 | 68.3 | 63 | 65.65 | 7 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105723 | 71.8 | 59 | 65.4 | 8 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105811 | 67.3 | 62 | 64.65 | 9 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105721 | 72.8 | 56 | 64.4 | 10 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105819 | 57.5 | 71 | 64.25 | 11 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105815 | 57.5 | 70.5 | 64 | 12 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105728 | 59.1 | 68 | 63.55 | 13 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105808 | 71.8 | 52.5 | 62.15 | 14 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105806 | 66.6 | 57.5 | 62.05 | 15 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105709 | 63.9 | 59.5 | 61.7 | 16 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105713 | 63.9 | 58.5 | 61.2 | 17 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105813 | 58.4 | 63 | 60.7 | 18 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105725 | 50 | 70.5 | 60.25 | 19 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105727 | 59.1 | 60 | 59.55 | 20 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105722 | 59.1 | 59.5 | 59.3 | 21 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105718 | 57.5 | 61 | 59.25 | 22 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105716 | 59.1 | 59 | 59.05 | 23 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105719 | 45.7 | 71.5 | 58.6 | 24 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105810 | 59.1 | 58 | 58.55 | 25 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105816 | 56.6 | 54.5 | 55.55 | 26 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105807 | 51.9 | 59 | 55.45 | 27 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105805 | 59.4 | 50.5 | 54.95 | 28 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105720 | 52.8 | 56.5 | 54.65 | 29 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105812 | 46.9 | 61 | 53.95 | 30 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105717 | 50.8 | 51 | 50.9 | 31 | 未入圍 | 66.95 | |
130041 | 132000105804 | 45.5 | 55 | 50.25 | 32 | 未入圍 | 66.95 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦