歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130038 | 133000103116 | 71.2 | 63 | 0 | 67.1 | 1 | 內(nèi)圍 | 55.9 |
130038 | 133000103124 | 71.9 | 61.5 | 0 | 66.7 | 2 | 內(nèi)圍 | 55.9 |
130038 | 133000103118 | 67.4 | 66 | 0 | 66.7 | 3 | 內(nèi)圍 | 55.9 |
130038 | 133000103115 | 63.7 | 67.5 | 0 | 65.6 | 4 | 內(nèi)圍 | 55.9 |
130038 | 133000103120 | 60.2 | 60.5 | 0 | 60.35 | 5 | 外圍 | 55.9 |
130038 | 133000103123 | 63.7 | 53.5 | 0 | 58.6 | 6 | 外圍 | 55.9 |
130038 | 133000103122 | 66.3 | 50 | 0 | 58.15 | 7 | 外圍 | 55.9 |
130038 | 133000103121 | 61.1 | 52 | 0 | 56.55 | 8 | 外圍 | 55.9 |
130038 | 133000103119 | 56.5 | 56.5 | 0 | 56.5 | 9 | 外圍 | 55.9 |
130038 | 133000103125 | 50.1 | 62.5 | 0 | 56.3 | 10 | 外圍 | 55.9 |
130038 | 133000103117 | 60.3 | 51.5 | 0 | 55.9 | 11 | 外圍 | 55.9 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦