歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050125 | 052001601806 | 67.2 | 66 | 66.6 | 1 | 內(nèi)圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601723 | 66.5 | 64.5 | 65.5 | 2 | 外圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601801 | 51.9 | 75.5 | 63.7 | 3 | 入圍線 | 63.7 | |
050125 | 052001601808 | 59 | 67 | 63 | 4 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601718 | 58.4 | 66.5 | 62.45 | 5 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601721 | 58.9 | 63 | 60.95 | 6 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601817 | 63.4 | 57 | 60.2 | 7 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601810 | 53.5 | 66 | 59.75 | 8 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601815 | 70.9 | 45.5 | 58.2 | 9 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601803 | 63.7 | 52.5 | 58.1 | 10 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601822 | 59.1 | 56.5 | 57.8 | 11 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601812 | 60.1 | 54.5 | 57.3 | 12 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601804 | 47.9 | 66 | 56.95 | 13 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601722 | 60.3 | 52 | 56.15 | 14 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601821 | 57.5 | 54.5 | 56 | 15 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601719 | 46.3 | 65.5 | 55.9 | 16 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601814 | 50.9 | 60.5 | 55.7 | 17 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601816 | 53.6 | 57.5 | 55.55 | 18 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601826 | 49.8 | 60 | 54.9 | 19 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601805 | 51.1 | 58 | 54.55 | 20 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601807 | 60 | 48.5 | 54.25 | 21 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601728 | 54.6 | 53.5 | 54.05 | 22 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601730 | 48.5 | 56.5 | 52.5 | 23 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601820 | 48.2 | 52.5 | 50.35 | 24 | 未入圍 | 63.7 | |
050125 | 052001601811 | 46.3 | 50 | 48.15 | 25 | 未入圍 | 63.7 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦