歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050110 | 052011301112 | 61.1 | 72 | 80 | 70.04 | 1 | 內(nèi)圍 | 64.95 |
050110 | 052011301101 | 67.4 | 74.5 | 68.5 | 69.86 | 2 | 內(nèi)圍 | 64.95 |
050110 | 052011301107 | 70.1 | 63.5 | 63 | 65.99 | 3 | 外圍 | 64.95 |
050110 | 052011301027 | 63 | 72.5 | 63 | 65.85 | 4 | 外圍 | 64.95 |
050110 | 052011301012 | 63.9 | 64 | 69.5 | 65.61 | 5 | 外圍 | 64.95 |
050110 | 052011301105 | 63 | 64.5 | 68 | 64.95 | 6 | 入圍線 | 64.95 |
050110 | 052011301015 | 59.3 | 63 | 74 | 64.82 | 7 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301103 | 65.5 | 54.5 | 71.5 | 64 | 8 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301029 | 63.9 | 60 | 65 | 63.06 | 9 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301007 | 64.7 | 65 | 58.5 | 62.93 | 10 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301003 | 55.6 | 66.5 | 69 | 62.89 | 11 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301019 | 67.4 | 73.5 | 44.5 | 62.36 | 12 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301014 | 62 | 58 | 66 | 62 | 13 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301109 | 55.5 | 62 | 62.5 | 59.55 | 14 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301005 | 55.5 | 54 | 66 | 58.2 | 15 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301001 | 58.2 | 62 | 52.5 | 57.63 | 16 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301110 | 52.4 | 55 | 66 | 57.26 | 17 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301026 | 57.5 | 65.5 | 48.5 | 57.2 | 18 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301013 | 63.9 | 53 | 52 | 57.06 | 19 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301020 | 53.7 | 54 | 64.5 | 57.03 | 20 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301111 | 64.8 | 57.5 | 46 | 56.97 | 21 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301009 | 61.7 | 67 | 40.5 | 56.93 | 22 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301024 | 63.9 | 61.5 | 43 | 56.91 | 23 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301115 | 56.6 | 59 | 55 | 56.84 | 24 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301006 | 51.2 | 62.5 | 58.5 | 56.78 | 25 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301030 | 57.3 | 70.5 | 40.5 | 56.22 | 26 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301106 | 53.9 | 61 | 53 | 55.76 | 27 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301017 | 61.2 | 69.5 | 30.5 | 54.48 | 28 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301016 | 52.9 | 63 | 45 | 53.56 | 29 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301108 | 58.6 | 61.5 | 35.5 | 52.54 | 30 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301022 | 60.2 | 54.5 | 37 | 51.53 | 31 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301011 | 48.1 | 57.5 | 49.5 | 51.34 | 32 | 未入圍 | 64.95 |
050110 | 052011301018 | 52.7 | 61.5 | 35 | 50.03 | 33 | 未入圍 | 64.95 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦