歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050108 | 052000902420 | 68.3 | 78.5 | 73.4 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902409 | 55.6 | 77 | 66.3 | 2 | 外圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902325 | 64.5 | 68 | 66.25 | 3 | 入圍線 | 66.25 | |
050108 | 052000902424 | 70 | 61.5 | 65.75 | 4 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902426 | 58.5 | 71 | 64.75 | 5 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902419 | 69.3 | 60 | 64.65 | 6 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902422 | 51.9 | 74.5 | 63.2 | 7 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902327 | 60.1 | 65 | 62.55 | 8 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902425 | 61.9 | 63 | 62.45 | 9 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902415 | 63.7 | 60.5 | 62.1 | 10 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902418 | 61.2 | 63 | 62.1 | 11 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902404 | 53.6 | 69.5 | 61.55 | 12 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902412 | 56.4 | 66 | 61.2 | 13 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902329 | 61 | 60 | 60.5 | 14 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902416 | 51.1 | 68.5 | 59.8 | 15 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902429 | 63.7 | 54.5 | 59.1 | 16 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902408 | 59.3 | 58.5 | 58.9 | 17 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902507 | 56.9 | 60.5 | 58.7 | 18 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902503 | 51.8 | 65 | 58.4 | 19 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902410 | 50.6 | 65.5 | 58.05 | 20 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902330 | 49.4 | 65 | 57.2 | 21 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902407 | 54.7 | 59 | 56.85 | 22 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902414 | 54.7 | 59 | 56.85 | 23 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902506 | 55.4 | 57.5 | 56.45 | 24 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902403 | 58.2 | 54 | 56.1 | 25 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902423 | 50 | 60 | 55 | 26 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902502 | 52.2 | 55.5 | 53.85 | 27 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902417 | 49 | 58.5 | 53.75 | 28 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902328 | 49.2 | 57.5 | 53.35 | 29 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902430 | 52.1 | 51.5 | 51.8 | 30 | 未入圍 | 66.25 | |
050108 | 052000902508 | 51 | 52.5 | 51.75 | 31 | 未入圍 | 66.25 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦