歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050076 | 052000300408 | 72.8 | 71 | 0 | 71.9 | 1 | 內(nèi)圍 | 68 |
050076 | 052000500801 | 68.4 | 68 | 0 | 68.2 | 2 | 外圍 | 68 |
050076 | 052000105929 | 73 | 63 | 0 | 68 | 3 | 入圍線 | 68 |
050076 | 052000801226 | 74.4 | 61 | 0 | 67.7 | 4 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000703624 | 70.8 | 64 | 0 | 67.4 | 5 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000301417 | 72.8 | 61 | 0 | 66.9 | 6 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000703221 | 64.7 | 68 | 0 | 66.35 | 7 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000503212 | 62.1 | 69 | 0 | 65.55 | 8 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000105706 | 59.2 | 71 | 0 | 65.1 | 9 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000101920 | 61.1 | 65.5 | 0 | 63.3 | 10 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052001002013 | 62 | 62.5 | 0 | 62.25 | 11 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000702122 | 59.2 | 65 | 0 | 62.1 | 12 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052001001303 | 60.1 | 64 | 0 | 62.05 | 13 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000101414 | 57.6 | 66.5 | 0 | 62.05 | 14 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052001001708 | 55.6 | 67.5 | 0 | 61.55 | 15 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000501612 | 61 | 61.5 | 0 | 61.25 | 16 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000703426 | 62.6 | 59 | 0 | 60.8 | 17 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000101827 | 60.9 | 60.5 | 0 | 60.7 | 18 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000701429 | 55.4 | 65.5 | 0 | 60.45 | 19 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000103828 | 50.1 | 70.5 | 0 | 60.3 | 20 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000900518 | 62.8 | 57 | 0 | 59.9 | 21 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000301826 | 60.2 | 59 | 0 | 59.6 | 22 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000501102 | 56.4 | 62.5 | 0 | 59.45 | 23 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000102113 | 58.3 | 59 | 0 | 58.65 | 24 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000701913 | 64.7 | 52.5 | 0 | 58.6 | 25 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000500201 | 58.4 | 58.5 | 0 | 58.45 | 26 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000700818 | 55.9 | 61 | 0 | 58.45 | 27 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000802421 | 60.3 | 56 | 0 | 58.15 | 28 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000703907 | 56.2 | 60 | 0 | 58.1 | 29 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000500529 | 52.9 | 62 | 0 | 57.45 | 30 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000500422 | 51.9 | 62.5 | 0 | 57.2 | 31 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000101024 | 55.7 | 57.5 | 0 | 56.6 | 32 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000100812 | 61 | 51.5 | 0 | 56.25 | 33 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000104411 | 49.2 | 63 | 0 | 56.1 | 34 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000101911 | 52.7 | 59 | 0 | 55.85 | 35 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000901626 | 50.2 | 60.5 | 0 | 55.35 | 36 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000503124 | 55.6 | 54.5 | 0 | 55.05 | 37 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000500418 | 53.7 | 56 | 0 | 54.85 | 38 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000102727 | 58.1 | 51.5 | 0 | 54.8 | 39 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000802603 | 66.5 | 42.5 | 0 | 54.5 | 40 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000802621 | 51 | 56.5 | 0 | 53.75 | 41 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000501309 | 57.5 | 49 | 0 | 53.25 | 42 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000701207 | 48.3 | 58 | 0 | 53.15 | 43 | 未入圍 | 68 |
050076 | 052000801817 | 50.2 | 53.5 | 0 | 51.85 | 44 | 未入圍 | 68 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦