歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分數(shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準考證號 | 行測成績 | 申論成績 | 專業(yè)成績 | 綜合成績 | 成績排名 | 是否入圍 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
050056 | 053001202506 | 66.4 | 69.5 | 67.95 | 1 | 內(nèi)圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202503 | 66.5 | 69 | 67.75 | 2 | 外圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202606 | 67.5 | 65 | 66.25 | 3 | 入圍線 | 66.25 | |
050056 | 053001202609 | 67.4 | 65 | 66.2 | 4 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202616 | 65.7 | 66.5 | 66.1 | 5 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202516 | 61.1 | 69.5 | 65.3 | 6 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202417 | 58 | 72.5 | 65.25 | 7 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202422 | 67.5 | 62.5 | 65 | 8 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202525 | 57.6 | 71.5 | 64.55 | 9 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202611 | 57.6 | 71 | 64.3 | 10 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202415 | 62.7 | 64.5 | 63.6 | 11 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202429 | 61.2 | 64 | 62.6 | 12 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202603 | 69.2 | 56 | 62.6 | 13 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202605 | 66.5 | 58.5 | 62.5 | 14 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202523 | 63.9 | 60.5 | 62.2 | 15 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202607 | 65.7 | 58.5 | 62.1 | 16 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202515 | 60 | 64 | 62 | 17 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202613 | 63.8 | 59.5 | 61.65 | 18 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202420 | 66.6 | 56.5 | 61.55 | 19 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202430 | 56.7 | 66 | 61.35 | 20 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202601 | 60.8 | 61.5 | 61.15 | 21 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202426 | 56.6 | 65.5 | 61.05 | 22 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202504 | 61.9 | 59 | 60.45 | 23 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202604 | 66.5 | 53.5 | 60 | 24 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202509 | 50.1 | 69 | 59.55 | 25 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202524 | 61.9 | 56 | 58.95 | 26 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202512 | 62.7 | 54.5 | 58.6 | 27 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202510 | 57.5 | 59 | 58.25 | 28 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202517 | 62.8 | 53 | 57.9 | 29 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202416 | 60.9 | 53.5 | 57.2 | 30 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202608 | 61.9 | 52.5 | 57.2 | 31 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202610 | 57.4 | 57 | 57.2 | 32 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202511 | 64.9 | 48.5 | 56.7 | 33 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202522 | 54.9 | 58.5 | 56.7 | 34 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202513 | 52.7 | 60 | 56.35 | 35 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202526 | 57.4 | 54.5 | 55.95 | 36 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202428 | 53 | 58.5 | 55.75 | 37 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202411 | 53.8 | 57.5 | 55.65 | 38 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202418 | 51 | 58.5 | 54.75 | 39 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202421 | 59.1 | 49.5 | 54.3 | 40 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202617 | 51.2 | 56 | 53.6 | 41 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202520 | 55.4 | 51.5 | 53.45 | 42 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202423 | 51.8 | 55 | 53.4 | 43 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202518 | 46.6 | 60 | 53.3 | 44 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202427 | 51.9 | 54.5 | 53.2 | 45 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202505 | 46.4 | 60 | 53.2 | 46 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202618 | 54.8 | 49 | 51.9 | 47 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202519 | 50.2 | 51 | 50.6 | 48 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202501 | 49.3 | 48.5 | 48.9 | 49 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202514 | 45.4 | 51.5 | 48.45 | 50 | 未入圍 | 66.25 | |
050056 | 053001202419 | 50.3 | 45.5 | 47.9 | 51 | 未入圍 | 66.25 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦