亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2023(省考)蚌埠懷遠(yuǎn)縣-懷遠(yuǎn)縣公安局-人民警察(050045)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
050045 053051302712 67.4 70.5 78 71.51 1 內(nèi)圍 67.32
050045 053051302620 72.6 66.5 75 71.49 2 內(nèi)圍 67.32
050045 053051302705 70.1 68 71 69.74 3 內(nèi)圍 67.32
050045 053051302305 69.2 62.5 77 69.53 4 內(nèi)圍 67.32
050045 053051302518 72.8 64 70 69.32 5 內(nèi)圍 67.32
050045 053051303320 68.4 66.5 71 68.61 6 外圍 67.32
050045 053051303304 69.2 65 71 68.48 7 外圍 67.32
050045 053051303113 72.8 64.5 65 67.97 8 外圍 67.32
050045 053051303119 67.3 64.5 72 67.87 9 外圍 67.32
050045 053051302010 67.4 69 67 67.76 10 外圍 67.32
050045 053051302429 72.9 54.5 74 67.71 11 外圍 67.32
050045 053051303126 71 57 74 67.7 12 外圍 67.32
050045 053051302621 71.2 63.5 67 67.63 13 外圍 67.32
050045 053051302813 65.7 63 74 67.38 14 外圍 67.32
050045 053051302508 69.3 69 63 67.32 15 入圍線 67.32
050045 053051302604 68.2 66 67 67.18 16 未入圍 67.32
050045 053051302528 67.5 67.5 66 67.05 17 未入圍 67.32
050045 053051303314 62.2 66.5 74 67.03 18 未入圍 67.32
050045 053051303013 69.2 63 68 66.98 19 未入圍 67.32
050045 053051303306 71 67.5 61 66.95 20 未入圍 67.32
050045 053051303319 69.2 65.5 65 66.83 21 未入圍 67.32
050045 053051302806 64 70 67 66.7 22 未入圍 67.32
050045 053051302801 67.3 61 71 66.52 23 未入圍 67.32
050045 053051302521 69.1 62 67 66.34 24 未入圍 67.32
050045 053051302028 66.3 67.5 65 66.27 25 未入圍 67.32
050045 053051302624 59.4 71.5 70 66.21 26 未入圍 67.32
050045 053051302321 63.7 65 69 65.68 27 未入圍 67.32
050045 053051303211 66.6 66.5 63 65.49 28 未入圍 67.32
050045 053051302426 63.7 68 65 65.38 29 未入圍 67.32
050045 053051303322 64.7 64.5 66 65.03 30 未入圍 67.32
050045 053051303224 69.2 62 62 64.88 31 未入圍 67.32
050045 053051302925 67.3 58.5 68 64.87 32 未入圍 67.32
050045 053051302422 66.2 63.5 64 64.73 33 未入圍 67.32
050045 053051303122 73.6 60.5 57 64.69 34 未入圍 67.32
050045 053051302005 62 70.5 62 64.55 35 未入圍 67.32
050045 053051302030 54.5 74.5 68 64.55 36 未入圍 67.32
050045 053051303029 68.3 64 60 64.52 37 未入圍 67.32
050045 053051303118 59.2 65 71 64.48 38 未入圍 67.32
050045 053051302109 62.1 63 69 64.44 39 未入圍 67.32
050045 053051303318 64.6 64 64 64.24 40 未入圍 67.32
050045 053051302214 61.1 58.5 74 64.19 41 未入圍 67.32
050045 053051302610 69.3 61 60 64.02 42 未入圍 67.32
050045 053051302307 61.9 65 65 63.76 43 未入圍 67.32
050045 053051302409 68.3 62 59 63.62 44 未入圍 67.32
050045 053051302205 61.9 65.5 64 63.61 45 未入圍 67.32
050045 053051302519 61.9 65.5 64 63.61 46 未入圍 67.32
050045 053051302807 61.1 65.5 65 63.59 47 未入圍 67.32
050045 053051302226 63.9 62 64 63.36 48 未入圍 67.32
050045 053051302522 61 68.5 60 62.95 49 未入圍 67.32
050045 053051302110 68.5 65 53 62.8 50 未入圍 67.32
050045 053051302320 58.2 63 68 62.58 51 未入圍 67.32
050045 053051303220 59.3 59.5 70 62.57 52 未入圍 67.32
050045 053051302915 61.8 61 65 62.52 53 未入圍 67.32
050045 053051302917 64.6 57.5 64 62.29 54 未入圍 67.32
050045 053051302227 62.9 66.5 57 62.21 55 未入圍 67.32
050045 053051303317 60.2 67 60 62.18 56 未入圍 67.32
050045 053051302325 63.7 59 63 62.08 57 未入圍 67.32
050045 053051302706 60.1 63.5 63 61.99 58 未入圍 67.32
050045 053051302711 65.6 64 55 61.94 59 未入圍 67.32
050045 053051302415 65.5 51 68 61.9 60 未入圍 67.32
050045 053051303012 58.3 65 63 61.72 61 未入圍 67.32
050045 053051302405 56.4 59 71 61.56 62 未入圍 67.32
050045 053051302826 63 62 59 61.5 63 未入圍 67.32
050045 053051303303 59.1 68 58 61.44 64 未入圍 67.32
050045 053051303223 62.8 61 60 61.42 65 未入圍 67.32
050045 053051302324 60 61.5 63 61.35 66 未入圍 67.32
050045 053051302126 61.8 67 55 61.32 67 未入圍 67.32
050045 053051302401 67.3 52.5 62 61.27 68 未入圍 67.32
050045 053051302613 63.8 66 53 61.22 69 未入圍 67.32
050045 053051303022 60 70 54 61.2 70 未入圍 67.32
050045 053051302107 59.1 64.5 59 60.69 71 未入圍 67.32
050045 053051303325 61 59.5 61 60.55 72 未入圍 67.32
050045 053051302821 58.3 67 57 60.52 73 未入圍 67.32
050045 053051302505 54.7 62.5 66 60.43 74 未入圍 67.32
050045 053051302905 57.3 53.5 71 60.27 75 未入圍 67.32
050045 053051302902 62.8 59.5 57 60.07 76 未入圍 67.32
050045 053051302812 61.1 60.5 58 59.99 77 未入圍 67.32
050045 053051303101 57.1 61.5 62 59.89 78 未入圍 67.32
050045 053051303123 57.4 54 69 59.86 79 未入圍 67.32
050045 053051302103 60.3 60 59 59.82 80 未入圍 67.32
050045 053051303116 58.4 53.5 68 59.81 81 未入圍 67.32
050045 053051302128 55.4 61 64 59.66 82 未入圍 67.32
050045 053051302629 62.1 57.5 58 59.49 83 未入圍 67.32
050045 053051303102 60.2 60 58 59.48 84 未入圍 67.32
050045 053051302619 65.7 52.5 58 59.43 85 未入圍 67.32
050045 053051302503 57.4 56.5 65 59.41 86 未入圍 67.32
050045 053051303204 51.9 62.5 66 59.31 87 未入圍 67.32
050045 053051302411 60.1 55.5 62 59.29 88 未入圍 67.32
050045 053051303202 56.7 58 64 59.28 89 未入圍 67.32
050045 053051303121 64.5 65.5 46 59.25 90 未入圍 67.32
050045 053051302303 60.1 61 56 59.14 91 未入圍 67.32
050045 053051302211 57.4 60.5 60 59.11 92 未入圍 67.32
050045 053051302818 50.1 65.5 64 58.89 93 未入圍 67.32
050045 053051302117 60.2 57 59 58.88 94 未入圍 67.32
050045 053051302609 48.2 66 66 58.88 95 未入圍 67.32
050045 053051302022 56.4 57 64 58.86 96 未入圍 67.32
050045 053051302404 62 58.5 55 58.85 97 未入圍 67.32
050045 053051302225 64.9 55 54 58.66 98 未入圍 67.32
050045 053051303023 59.1 61.5 55 58.59 99 未入圍 67.32
050045 053051302802 60.1 59 56 58.54 100 未入圍 67.32
050045 053051302202 60.3 60 54 58.32 101 未入圍 67.32
050045 053051302224 57.3 60 58 58.32 102 未入圍 67.32
050045 053051303313 57.5 59.5 58 58.25 103 未入圍 67.32
050045 053051302113 57.4 55.5 62 58.21 104 未入圍 67.32
050045 053051302921 55.5 54 66 58.2 105 未入圍 67.32
050045 053051303117 56.2 62 57 58.18 106 未入圍 67.32
050045 053051302830 60.3 65.5 47 57.87 107 未入圍 67.32
050045 053051303006 57.6 61 55 57.84 108 未入圍 67.32
050045 053051303026 66.2 53 51 57.68 109 未入圍 67.32
050045 053051302403 59.3 51.5 61 57.47 110 未入圍 67.32
050045 053051302715 58.5 57.5 56 57.45 111 未入圍 67.32
050045 053051303128 61.1 58 52 57.44 112 未入圍 67.32
050045 053051303208 53.6 59 61 57.44 113 未入圍 67.32
050045 053051302203 54.7 51.5 67 57.43 114 未入圍 67.32
050045 053051302011 53.6 64.5 55 57.29 115 未入圍 67.32
050045 053051302313 56.5 62.5 53 57.25 116 未入圍 67.32
050045 053051303007 62.1 60 48 57.24 117 未入圍 67.32
050045 053051302210 52.6 55.5 65 57.19 118 未入圍 67.32
050045 053051302612 51.1 63.5 59 57.19 119 未入圍 67.32
050045 053051302218 55.5 55.5 61 57.15 120 未入圍 67.32
050045 053051302111 56.6 56 59 57.14 121 未入圍 67.32
050045 053051302118 56.4 59 56 57.06 122 未入圍 67.32
050045 053051302419 63.6 58 47 56.94 123 未入圍 67.32
050045 053051303115 60.2 63.5 46 56.93 124 未入圍 67.32
050045 053051302121 55.6 54.5 61 56.89 125 未入圍 67.32
050045 053051303016 60.1 54.5 55 56.89 126 未入圍 67.32
050045 053051302015 56.7 60 54 56.88 127 未入圍 67.32
050045 053051302027 59.2 49.5 61 56.83 128 未入圍 67.32
050045 053051302013 57.3 63.5 49 56.67 129 未入圍 67.32
050045 053051302924 55.4 57 58 56.66 130 未入圍 67.32
050045 053051302605 53.1 68 50 56.64 131 未入圍 67.32
050045 053051302527 63.9 57.5 46 56.61 132 未入圍 67.32
050045 053051302607 58.6 56.5 54 56.59 133 未入圍 67.32
050045 053051303004 58.2 64 47 56.58 134 未入圍 67.32
050045 053051302212 55.6 56 58 56.44 135 未入圍 67.32
050045 053051302009 51 61 59 56.4 136 未入圍 67.32
050045 053051302811 54.5 59 56 56.3 137 未入圍 67.32
050045 053051302912 56.6 55 57 56.24 138 未入圍 67.32
050045 053051303021 48.3 60.5 62 56.07 139 未入圍 67.32
050045 053051302127 46.3 68 57 56.02 140 未入圍 67.32
050045 053051303228 62 47 57 56 141 未入圍 67.32
050045 053051302721 62.7 53.5 49 55.83 142 未入圍 67.32
050045 053051302922 49.4 56 64 55.76 143 未入圍 67.32
050045 053051302302 61.2 58.5 45 55.53 144 未入圍 67.32
050045 053051302726 49.9 60.5 58 55.51 145 未入圍 67.32
050045 053051302920 51.9 55.5 60 55.41 146 未入圍 67.32
050045 053051302130 58.2 55 52 55.38 147 未入圍 67.32
050045 053051302228 58.1 53 54 55.34 148 未入圍 67.32
050045 053051302304 53 57.5 56 55.25 149 未入圍 67.32
050045 053051303129 52.9 52.5 61 55.21 150 未入圍 67.32
050045 053051303213 57.6 57 50 55.14 151 未入圍 67.32
050045 053051302622 63.8 52.5 46 55.07 152 未入圍 67.32
050045 053051302112 49.9 52.5 64 54.91 153 未入圍 67.32
050045 053051302217 57.2 55.5 51 54.83 154 未入圍 67.32
050045 053051302204 48.5 58 60 54.8 155 未入圍 67.32
050045 053051302230 54.9 52 57 54.66 156 未入圍 67.32
050045 053051303219 47.6 56.5 62 54.59 157 未入圍 67.32
050045 053051303109 46 54.5 66 54.55 158 未入圍 67.32
050045 053051302628 55.5 58.5 49 54.45 159 未入圍 67.32
050045 053051302209 53.5 55 55 54.4 160 未入圍 67.32
050045 053051302707 48.1 61 56 54.34 161 未入圍 67.32
050045 053051302424 51 64 49 54.3 162 未入圍 67.32
050045 053051302815 51.8 55.5 56 54.17 163 未入圍 67.32
050045 053051302524 56.2 49.5 56 54.13 164 未入圍 67.32
050045 053051302919 56.7 53.5 51 54.03 165 未入圍 67.32
050045 053051302808 48.4 61.5 54 54.01 166 未入圍 67.32
050045 053051303120 55.4 53 53 53.96 167 未入圍 67.32
050045 053051302728 51.9 55.5 55 53.91 168 未入圍 67.32
050045 053051302625 46.1 64 54 53.84 169 未入圍 67.32
050045 053051302317 55.7 52.5 52 53.63 170 未入圍 67.32
050045 053051302106 53.8 56 51 53.62 171 未入圍 67.32
050045 053051302213 57.1 49.5 53 53.59 172 未入圍 67.32
050045 053051302315 51 66.5 44 53.55 173 未入圍 67.32
050045 053051302502 54.9 60 45 53.46 174 未入圍 67.32
050045 053051302119 55.6 51 53 53.44 175 未入圍 67.32
050045 053051303207 53.7 56.5 50 53.43 176 未入圍 67.32
050045 053051302819 50.9 55 55 53.36 177 未入圍 67.32
050045 053051303309 48.4 52.5 60 53.11 178 未入圍 67.32
050045 053051302417 52.1 63.5 44 53.09 179 未入圍 67.32
050045 053051303017 47.2 62 52 53.08 180 未入圍 67.32
050045 053051302727 57.5 52 48 53 181 未入圍 67.32
050045 053051302923 53 56 50 53 182 未入圍 67.32
050045 053051302718 55.6 57.5 45 52.99 183 未入圍 67.32
050045 053051302903 47.3 54.5 59 52.97 184 未入圍 67.32
050045 053051303127 47.3 54.5 59 52.97 185 未入圍 67.32
050045 053051303214 59.3 45.5 52 52.97 186 未入圍 67.32
050045 053051302318 45.4 62 54 52.96 187 未入圍 67.32
050045 053051302824 50.5 63 46 52.9 188 未入圍 67.32
050045 053051303107 53.8 49.5 55 52.87 189 未入圍 67.32
050045 053051302114 54.7 56 47 52.78 190 未入圍 67.32
050045 053051302910 50.2 58 51 52.78 191 未入圍 67.32
050045 053051302021 45.2 55.5 60 52.73 192 未入圍 67.32
050045 053051303005 47.4 57.5 55 52.71 193 未入圍 67.32
050045 053051302520 53.8 57.5 46 52.57 194 未入圍 67.32
050045 053051302614 45.4 65.5 49 52.51 195 未入圍 67.32
050045 053051302423 59.2 43 53 52.48 196 未入圍 67.32
050045 053051302511 58.4 44 53 52.46 197 未入圍 67.32
050045 053051302430 54.6 46 56 52.44 198 未入圍 67.32
050045 053051302803 50.1 53 55 52.44 199 未入圍 67.32
050045 053051302222 55.5 46.5 54 52.35 200 未入圍 67.32
050045 053051302123 54.7 52.5 49 52.33 201 未入圍 67.32
050045 053051302714 51.8 57.5 47 52.07 202 未入圍 67.32
050045 053051302006 48.3 57 52 52.02 203 未入圍 67.32
050045 053051302016 46.9 58.5 52 51.91 204 未入圍 67.32
050045 053051302029 48.2 50.5 58 51.83 205 未入圍 67.32
050045 053051302820 46.3 62.5 48 51.67 206 未入圍 67.32
050045 053051302025 50.3 54 51 51.62 207 未入圍 67.32
050045 053051302713 48.4 60.5 47 51.61 208 未入圍 67.32
050045 053051302003 52.1 58.5 44 51.59 209 未入圍 67.32
050045 053051303226 54.7 46.5 52 51.43 210 未入圍 67.32
050045 053051302804 46.9 48.5 59 51.01 211 未入圍 67.32
050045 053051302828 54.3 60.5 37 50.97 212 未入圍 67.32
050045 053051303312 58.3 47 45 50.92 213 未入圍 67.32
050045 053051303222 48 54.5 51 50.85 214 未入圍 67.32
050045 053051302012 46.4 61.5 46 50.81 215 未入圍 67.32
050045 053051302514 47.3 56 50 50.72 216 未入圍 67.32
050045 053051303218 46.5 60 47 50.7 217 未入圍 67.32
050045 053051302208 48.1 60 44 50.44 218 未入圍 67.32
050045 053051303205 46.5 53 53 50.4 219 未入圍 67.32
050045 053051302618 48.3 55.5 48 50.37 220 未入圍 67.32
050045 053051302615 50.9 54 46 50.36 221 未入圍 67.32
050045 053051302322 51.9 52.5 46 50.31 222 未入圍 67.32
050045 053051302310 55.7 44 49 50.18 223 未入圍 67.32
050045 053051302725 47.6 56 47 49.94 224 未入圍 67.32
050045 053051302504 53 48.5 47 49.85 225 未入圍 67.32
050045 053051302708 45.5 55.5 50 49.85 226 未入圍 67.32
050045 053051302023 49.4 58 42 49.76 227 未入圍 67.32
050045 053051302416 47.1 55 48 49.74 228 未入圍 67.32
050045 053051302525 51.2 47.5 50 49.73 229 未入圍 67.32
050045 053051302412 53 50.5 44 49.55 230 未入圍 67.32
050045 053051302116 50.7 57.5 40 49.53 231 未入圍 67.32
050045 053051303009 51.8 54 42 49.52 232 未入圍 67.32
050045 053051303130 53.6 46.5 47 49.49 233 未入圍 67.32
050045 053051303316 47.5 60.5 41 49.45 234 未入圍 67.32
050045 053051303302 50.2 53.5 44 49.33 235 未入圍 67.32
050045 053051303108 45.1 56 48 49.24 236 未入圍 67.32
050045 053051302512 51.1 53 42 48.94 237 未入圍 67.32
050045 053051303230 45.6 55 47 48.84 238 未入圍 67.32
050045 053051302407 45.2 54 47 48.38 239 未入圍 67.32
050045 053051302720 45.5 55.5 45 48.35 240 未入圍 67.32
050045 053051302308 48.3 47.5 49 48.27 241 未入圍 67.32
050045 053051302913 51.6 47 45 48.24 242 未入圍 67.32
050045 053051302102 48.4 52 44 48.16 243 未入圍 67.32
050045 053051303203 49.9 53 41 48.16 244 未入圍 67.32
050045 053051302018 51.2 46 46 48.08 245 未入圍 67.32
050045 053051302704 53.5 46.5 42 47.95 246 未入圍 67.32
050045 053051303225 46.6 57.5 40 47.89 247 未入圍 67.32
050045 053051302729 46.5 54 43 47.7 248 未入圍 67.32
050045 053051303124 50.6 44.5 47 47.69 249 未入圍 67.32
050045 053051302510 46.8 48.5 46 47.07 250 未入圍 67.32
050045 053051303315 47.6 49 44 46.94 251 未入圍 67.32
050045 053051302329 49.3 48.5 40 46.27 252 未入圍 67.32
050045 053051302602 46.6 52 39 45.94 253 未入圍 67.32
050045 053051302104 47.2 52 36 45.28 254 未入圍 67.32
職位詳情
職位代碼:
050045
年份:
2023
考試地區(qū):
蚌埠-懷遠(yuǎn)縣
招錄機(jī)關(guān):
懷遠(yuǎn)縣公安局
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級:
縣級
職位類別:
執(zhí)法勤務(wù)
職級層次:
二級警長及以下
職位名稱:
人民警察
招考人數(shù):
5
報名人數(shù):
401
分?jǐn)?shù)線:
67.32
最高分?jǐn)?shù):
71.51
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
??萍耙陨?
性別要求:
年齡要求:
30周歲以下
工作經(jīng)歷:
不限
申論類別:
C
專業(yè)科目:
公安
其他:
備注:
主要從事執(zhí)法勤務(wù)工作
咨詢電話:
0552-2073910
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時間:詳詢客服
課時:7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時間:詳詢客服
課時:不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時間:詳詢客服
課時:9天8晚
¥2000-2660
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬題學(xué)霸營
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥13600-18600
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無限學(xué)
開課時間:詳詢客服
課時:詳詢客服
¥20000-39600