亚洲国产一区二区a毛片_午夜在线不卡免费人成毛片_亚洲 另类 在线 欧美 制服_大陆毛片999热久久

歷年安徽省公務(wù)員考試

職位分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)
您當(dāng)前位置:首頁 > 搜索 > 成績排名
2021(省考)亳州渦陽縣-渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)-綜合管理(030040)成績排名|入面分?jǐn)?shù)線
職位代碼 準(zhǔn)考證號 行測成績 申論成績 專業(yè)成績 綜合成績 成績排名 是否入圍 分?jǐn)?shù)線
030040 032000305808 70.9 67 0 68.95 1 內(nèi)圍 64.75
030040 032000305919 71.8 63.5 0 67.65 2 內(nèi)圍 64.75
030040 032000304222 64.7 70 0 67.35 3 內(nèi)圍 64.75
030040 032000305611 70.9 63 0 66.95 4 內(nèi)圍 64.75
030040 032000305106 66.4 67 0 66.7 5 外圍 64.75
030040 032000305710 72.8 60 0 66.4 6 外圍 64.75
030040 032000305812 69.1 63.5 0 66.3 7 外圍 64.75
030040 032000305409 71 61.5 0 66.25 8 外圍 64.75
030040 032000305410 59.9 72 0 65.95 9 外圍 64.75
030040 032000305625 67.4 63 0 65.2 10 外圍 64.75
030040 032000305610 65.5 64.5 0 65 11 外圍 64.75
030040 032000305907 65.5 64 0 64.75 12 入圍線 64.75
030040 032000305129 60.6 68.5 0 64.55 13 未入圍 64.75
030040 032000305603 72.9 55.5 0 64.2 14 未入圍 64.75
030040 032000305214 67.3 60.5 0 63.9 15 未入圍 64.75
030040 032000304825 60.1 67.5 0 63.8 16 未入圍 64.75
030040 032000304830 66.6 61 0 63.8 17 未入圍 64.75
030040 032000305413 63.6 64 0 63.8 18 未入圍 64.75
030040 032000305514 67.3 60 0 63.65 19 未入圍 64.75
030040 032000305620 65.7 61 0 63.35 20 未入圍 64.75
030040 032000305004 58.1 68.5 0 63.3 21 未入圍 64.75
030040 032000304119 59.3 67 0 63.15 22 未入圍 64.75
030040 032000304207 62.8 63.5 0 63.15 23 未入圍 64.75
030040 032000304627 71.8 54.5 0 63.15 24 未入圍 64.75
030040 032000305103 68.3 58 0 63.15 25 未入圍 64.75
030040 032000304312 64.8 61 0 62.9 26 未入圍 64.75
030040 032000305828 62.5 63 0 62.75 27 未入圍 64.75
030040 032000304608 61.9 63.5 0 62.7 28 未入圍 64.75
030040 032000305426 62.5 62.5 0 62.5 29 未入圍 64.75
030040 032000304620 65.4 59.5 0 62.45 30 未入圍 64.75
030040 032000305122 67.4 57.5 0 62.45 31 未入圍 64.75
030040 032000305509 61.9 63 0 62.45 32 未入圍 64.75
030040 032000305724 63.4 61.5 0 62.45 33 未入圍 64.75
030040 032000304929 60.3 64.5 0 62.4 34 未入圍 64.75
030040 032000305126 59.7 64.5 0 62.1 35 未入圍 64.75
030040 032000305824 62.7 61.5 0 62.1 36 未入圍 64.75
030040 032000305229 56.6 67 0 61.8 37 未入圍 64.75
030040 032000305010 62.5 61 0 61.75 38 未入圍 64.75
030040 032000305326 61.9 61.5 0 61.7 39 未入圍 64.75
030040 032000304917 54.5 68 0 61.25 40 未入圍 64.75
030040 032000305322 58.3 64 0 61.15 41 未入圍 64.75
030040 032000305324 58.2 64 0 61.1 42 未入圍 64.75
030040 032000304213 57.1 65 0 61.05 43 未入圍 64.75
030040 032000304126 58 64 0 61 44 未入圍 64.75
030040 032000305105 52.9 69 0 60.95 45 未入圍 64.75
030040 032000305419 54.4 67.5 0 60.95 46 未入圍 64.75
030040 032000305005 60.1 61.5 0 60.8 47 未入圍 64.75
030040 032000305002 57 64.5 0 60.75 48 未入圍 64.75
030040 032000305908 57.3 64 0 60.65 49 未入圍 64.75
030040 032000305111 59.2 62 0 60.6 50 未入圍 64.75
030040 032000304225 59 62 0 60.5 51 未入圍 64.75
030040 032000305818 67.2 53.5 0 60.35 52 未入圍 64.75
030040 032000305019 68.2 52 0 60.1 53 未入圍 64.75
030040 032000304416 58 62 0 60 54 未入圍 64.75
030040 032000304802 53 67 0 60 55 未入圍 64.75
030040 032000305312 51.9 68 0 59.95 56 未入圍 64.75
030040 032000304224 53.8 66 0 59.9 57 未入圍 64.75
030040 032000304709 69.8 50 0 59.9 58 未入圍 64.75
030040 032000304505 62.7 57 0 59.85 59 未入圍 64.75
030040 032000305310 55.7 64 0 59.85 60 未入圍 64.75
030040 032000305204 55.3 64 0 59.65 61 未入圍 64.75
030040 032000304212 58.9 60 0 59.45 62 未入圍 64.75
030040 032000304816 58.4 60.5 0 59.45 63 未入圍 64.75
030040 032000305027 51.8 67 0 59.4 64 未入圍 64.75
030040 032000305714 66.3 52.5 0 59.4 65 未入圍 64.75
030040 032000305511 62.6 56 0 59.3 66 未入圍 64.75
030040 032000304609 62 56.5 0 59.25 67 未入圍 64.75
030040 032000305123 64.5 54 0 59.25 68 未入圍 64.75
030040 032000305622 60 58.5 0 59.25 69 未入圍 64.75
030040 032000305817 57.4 61 0 59.2 70 未入圍 64.75
030040 032000304611 59.1 59 0 59.05 71 未入圍 64.75
030040 032000305227 59.1 59 0 59.05 72 未入圍 64.75
030040 032000305301 63.6 54.5 0 59.05 73 未入圍 64.75
030040 032000305822 59.1 59 0 59.05 74 未入圍 64.75
030040 032000305328 57.5 60.5 0 59 75 未入圍 64.75
030040 032000305701 54.4 63 0 58.7 76 未入圍 64.75
030040 032000304302 49.1 68 0 58.55 77 未入圍 64.75
030040 032000305813 60 57 0 58.5 78 未入圍 64.75
030040 032000304215 62.4 54.5 0 58.45 79 未入圍 64.75
030040 032000305718 62.9 53.5 0 58.2 80 未入圍 64.75
030040 032000304520 52.7 63.5 0 58.1 81 未入圍 64.75
030040 032000305913 51.7 64.5 0 58.1 82 未入圍 64.75
030040 032000305003 57 59 0 58 83 未入圍 64.75
030040 032000305801 50.9 65 0 57.95 84 未入圍 64.75
030040 032000305723 53.7 62 0 57.85 85 未入圍 64.75
030040 032000305820 54.7 61 0 57.85 86 未入圍 64.75
030040 032000305412 61.1 54.5 0 57.8 87 未入圍 64.75
030040 032000305910 54.6 61 0 57.8 88 未入圍 64.75
030040 032000305116 64.5 51 0 57.75 89 未入圍 64.75
030040 032000305726 56.3 59 0 57.65 90 未入圍 64.75
030040 032000304311 54.2 61 0 57.6 91 未入圍 64.75
030040 032000304612 51.7 63.5 0 57.6 92 未入圍 64.75
030040 032000305220 54.7 60.5 0 57.6 93 未入圍 64.75
030040 032000305321 51.6 63.5 0 57.55 94 未入圍 64.75
030040 032000305016 58.3 56.5 0 57.4 95 未入圍 64.75
030040 032000305112 51.8 63 0 57.4 96 未入圍 64.75
030040 032000305421 58.1 56.5 0 57.3 97 未入圍 64.75
030040 032000305729 47 67.5 0 57.25 98 未入圍 64.75
030040 032000305316 52.9 61.5 0 57.2 99 未入圍 64.75
030040 032000305323 57.4 57 0 57.2 100 未入圍 64.75
030040 032000304921 53.8 60.5 0 57.15 101 未入圍 64.75
030040 032000304903 64.6 49.5 0 57.05 102 未入圍 64.75
030040 032000304826 56.4 57.5 0 56.95 103 未入圍 64.75
030040 032000305110 59.3 54.5 0 56.9 104 未入圍 64.75
030040 032000304823 51 62.5 0 56.75 105 未入圍 64.75
030040 032000304603 61.9 51.5 0 56.7 106 未入圍 64.75
030040 032000304715 48.4 65 0 56.7 107 未入圍 64.75
030040 032000305430 57.9 55.5 0 56.7 108 未入圍 64.75
030040 032000305623 48.9 64.5 0 56.7 109 未入圍 64.75
030040 032000304413 46.3 67 0 56.65 110 未入圍 64.75
030040 032000305905 50.2 63 0 56.6 111 未入圍 64.75
030040 032000304712 49.1 64 0 56.55 112 未入圍 64.75
030040 032000304118 55.5 57.5 0 56.5 113 未入圍 64.75
030040 032000304120 52 61 0 56.5 114 未入圍 64.75
030040 032000304308 51.8 61 0 56.4 115 未入圍 64.75
030040 032000305313 57.4 55 0 56.2 116 未入圍 64.75
030040 032000304305 47.8 64.5 0 56.15 117 未入圍 64.75
030040 032000304628 54.7 57.5 0 56.1 118 未入圍 64.75
030040 032000305208 52.7 59.5 0 56.1 119 未入圍 64.75
030040 032000305101 56.4 55.5 0 55.95 120 未入圍 64.75
030040 032000305715 48.2 63.5 0 55.85 121 未入圍 64.75
030040 032000305803 52.7 59 0 55.85 122 未入圍 64.75
030040 032000304309 61.6 50 0 55.8 123 未入圍 64.75
030040 032000304411 49.1 62.5 0 55.8 124 未入圍 64.75
030040 032000304422 55.6 56 0 55.8 125 未入圍 64.75
030040 032000305318 55.6 56 0 55.8 126 未入圍 64.75
030040 032000304204 48 63.5 0 55.75 127 未入圍 64.75
030040 032000305925 52.5 59 0 55.75 128 未入圍 64.75
030040 032000305404 50.9 60.5 0 55.7 129 未入圍 64.75
030040 032000304121 54.3 57 0 55.65 130 未入圍 64.75
030040 032000305510 54.6 56.5 0 55.55 131 未入圍 64.75
030040 032000305628 58 53 0 55.5 132 未入圍 64.75
030040 032000304804 56.4 54.5 0 55.45 133 未入圍 64.75
030040 032000305621 54.4 56.5 0 55.45 134 未入圍 64.75
030040 032000305212 59.3 51.5 0 55.4 135 未入圍 64.75
030040 032000304904 55.7 55 0 55.35 136 未入圍 64.75
030040 032000305213 56.7 54 0 55.35 137 未入圍 64.75
030040 032000304713 45.6 65 0 55.3 138 未入圍 64.75
030040 032000305916 47.5 63 0 55.25 139 未入圍 64.75
030040 032000305515 47.9 62.5 0 55.2 140 未入圍 64.75
030040 032000304528 48.3 62 0 55.15 141 未入圍 64.75
030040 032000305219 53.8 56.5 0 55.15 142 未入圍 64.75
030040 032000305705 55.5 54.5 0 55 143 未入圍 64.75
030040 032000304430 50.3 59.5 0 54.9 144 未入圍 64.75
030040 032000304307 55.5 54 0 54.75 145 未入圍 64.75
030040 032000304617 56.5 53 0 54.75 146 未入圍 64.75
030040 032000304426 50.8 58.5 0 54.65 147 未入圍 64.75
030040 032000304910 46.1 63 0 54.55 148 未入圍 64.75
030040 032000305725 55.6 53.5 0 54.55 149 未入圍 64.75
030040 032000304601 42 67 0 54.5 150 未入圍 64.75
030040 032000304705 50.2 58.5 0 54.35 151 未入圍 64.75
030040 032000305225 49.2 59.5 0 54.35 152 未入圍 64.75
030040 032000304407 61.1 47.5 0 54.3 153 未入圍 64.75
030040 032000305805 46.6 62 0 54.3 154 未入圍 64.75
030040 032000305901 54.5 54 0 54.25 155 未入圍 64.75
030040 032000305708 50.9 57.5 0 54.2 156 未入圍 64.75
030040 032000305906 49.8 58.5 0 54.15 157 未入圍 64.75
030040 032000304905 57.2 51 0 54.1 158 未入圍 64.75
030040 032000305615 55.7 52.5 0 54.1 159 未入圍 64.75
030040 032000305030 52.1 56 0 54.05 160 未入圍 64.75
030040 032000305215 52.6 55.5 0 54.05 161 未入圍 64.75
030040 032000304721 56.5 51.5 0 54 162 未入圍 64.75
030040 032000304517 56.4 51.5 0 53.95 163 未入圍 64.75
030040 032000305026 50.3 57 0 53.65 164 未入圍 64.75
030040 032000304125 57.5 49.5 0 53.5 165 未入圍 64.75
030040 032000304930 46.9 60 0 53.45 166 未入圍 64.75
030040 032000304602 54.3 52.5 0 53.4 167 未入圍 64.75
030040 032000305407 51.8 55 0 53.4 168 未入圍 64.75
030040 032000304515 55.7 51 0 53.35 169 未入圍 64.75
030040 032000304124 45.6 61 0 53.3 170 未入圍 64.75
030040 032000304217 53 53.5 0 53.25 171 未入圍 64.75
030040 032000305722 56.5 50 0 53.25 172 未入圍 64.75
030040 032000304230 47.4 59 0 53.2 173 未入圍 64.75
030040 032000304510 48.9 57.5 0 53.2 174 未入圍 64.75
030040 032000305012 54.4 52 0 53.2 175 未入圍 64.75
030040 032000305311 47.2 59 0 53.1 176 未入圍 64.75
030040 032000305912 59.2 47 0 53.1 177 未入圍 64.75
030040 032000304519 53.6 52.5 0 53.05 178 未入圍 64.75
030040 032000304706 55.6 50.5 0 53.05 179 未入圍 64.75
030040 032000305205 55.6 50.5 0 53.05 180 未入圍 64.75
030040 032000305926 60.1 46 0 53.05 181 未入圍 64.75
030040 032000305727 55.5 50.5 0 53 182 未入圍 64.75
030040 032000305917 47.5 58.5 0 53 183 未入圍 64.75
030040 032000304117 45.4 60.5 0 52.95 184 未入圍 64.75
030040 032000304508 46.4 59.5 0 52.95 185 未入圍 64.75
030040 032000304912 45.2 60.5 0 52.85 186 未入圍 64.75
030040 032000305217 57.2 48.5 0 52.85 187 未入圍 64.75
030040 032000305516 51.7 54 0 52.85 188 未入圍 64.75
030040 032000305707 52.7 53 0 52.85 189 未入圍 64.75
030040 032000304202 43.6 62 0 52.8 190 未入圍 64.75
030040 032000304301 42.6 63 0 52.8 191 未入圍 64.75
030040 032000305007 53 52.5 0 52.75 192 未入圍 64.75
030040 032000304907 51.9 53.5 0 52.7 193 未入圍 64.75
030040 032000304116 46.3 59 0 52.65 194 未入圍 64.75
030040 032000304322 55.2 50 0 52.6 195 未入圍 64.75
030040 032000304514 49.1 56 0 52.55 196 未入圍 64.75
030040 032000304123 54.5 50.5 0 52.5 197 未入圍 64.75
030040 032000304402 51 54 0 52.5 198 未入圍 64.75
030040 032000304223 54.4 50.5 0 52.45 199 未入圍 64.75
030040 032000304914 50.9 54 0 52.45 200 未入圍 64.75
030040 032000304427 45.8 59 0 52.4 201 未入圍 64.75
030040 032000304630 50.8 54 0 52.4 202 未入圍 64.75
030040 032000304421 58.2 46.5 0 52.35 203 未入圍 64.75
030040 032000305411 51.1 53.5 0 52.3 204 未入圍 64.75
030040 032000305830 42.9 61.5 0 52.2 205 未入圍 64.75
030040 032000305527 48.3 56 0 52.15 206 未入圍 64.75
030040 032000305904 48.1 56 0 52.05 207 未入圍 64.75
030040 032000304708 50.5 53.5 0 52 208 未入圍 64.75
030040 032000305502 52 52 0 52 209 未入圍 64.75
030040 032000304320 50.9 53 0 51.95 210 未入圍 64.75
030040 032000304909 59.8 44 0 51.9 211 未入圍 64.75
030040 032000304615 57.2 46.5 0 51.85 212 未入圍 64.75
030040 032000304723 46.7 57 0 51.85 213 未入圍 64.75
030040 032000305102 50.2 53.5 0 51.85 214 未入圍 64.75
030040 032000305627 49.2 54.5 0 51.85 215 未入圍 64.75
030040 032000304328 49.1 54.5 0 51.8 216 未入圍 64.75
030040 032000304911 42.6 61 0 51.8 217 未入圍 64.75
030040 032000305922 48.6 55 0 51.8 218 未入圍 64.75
030040 032000305315 48.5 55 0 51.75 219 未入圍 64.75
030040 032000305128 50.8 52.5 0 51.65 220 未入圍 64.75
030040 032000304906 48.1 55 0 51.55 221 未入圍 64.75
030040 032000304727 49 54 0 51.5 222 未入圍 64.75
030040 032000304923 45.5 57.5 0 51.5 223 未入圍 64.75
030040 032000304210 48.9 54 0 51.45 224 未入圍 64.75
030040 032000304629 49.9 53 0 51.45 225 未入圍 64.75
030040 032000304822 49.2 53.5 0 51.35 226 未入圍 64.75
030040 032000304115 51.1 51.5 0 51.3 227 未入圍 64.75
030040 032000304318 49.1 53.5 0 51.3 228 未入圍 64.75
030040 032000305709 45.6 57 0 51.3 229 未入圍 64.75
030040 032000304714 50.9 51.5 0 51.2 230 未入圍 64.75
030040 032000304518 47.3 55 0 51.15 231 未入圍 64.75
030040 032000305023 46.3 56 0 51.15 232 未入圍 64.75
030040 032000304516 50.1 52 0 51.05 233 未入圍 64.75
030040 032000304523 47.5 54.5 0 51 234 未入圍 64.75
030040 032000304827 47.4 54.5 0 50.95 235 未入圍 64.75
030040 032000304321 52.3 49.5 0 50.9 236 未入圍 64.75
030040 032000304509 54.5 47 0 50.75 237 未入圍 64.75
030040 032000304604 40 61.5 0 50.75 238 未入圍 64.75
030040 032000305202 48 53.5 0 50.75 239 未入圍 64.75
030040 032000305903 54.5 47 0 50.75 240 未入圍 64.75
030040 032000305226 52.4 49 0 50.7 241 未入圍 64.75
030040 032000305911 44.4 57 0 50.7 242 未入圍 64.75
030040 032000304502 42.8 58.5 0 50.65 243 未入圍 64.75
030040 032000305201 43.3 58 0 50.65 244 未入圍 64.75
030040 032000304606 52.7 48.5 0 50.6 245 未入圍 64.75
030040 032000305924 44.6 56.5 0 50.55 246 未入圍 64.75
030040 032000304616 50 51 0 50.5 247 未入圍 64.75
030040 032000305525 49.9 51 0 50.45 248 未入圍 64.75
030040 032000304206 50.3 50.5 0 50.4 249 未入圍 64.75
030040 032000304720 51.2 49.5 0 50.35 250 未入圍 64.75
030040 032000305127 50.9 49.5 0 50.2 251 未入圍 64.75
030040 032000304211 48.3 52 0 50.15 252 未入圍 64.75
030040 032000305113 46.3 54 0 50.15 253 未入圍 64.75
030040 032000304624 47.2 53 0 50.1 254 未入圍 64.75
030040 032000304625 48.1 52 0 50.05 255 未入圍 64.75
030040 032000305021 43.6 56.5 0 50.05 256 未入圍 64.75
030040 032000305317 41.9 58 0 49.95 257 未入圍 64.75
030040 032000304410 40.7 59 0 49.85 258 未入圍 64.75
030040 032000304424 48.1 51.5 0 49.8 259 未入圍 64.75
030040 032000304303 45.5 54 0 49.75 260 未入圍 64.75
030040 032000304418 54.5 45 0 49.75 261 未入圍 64.75
030040 032000304901 44.5 55 0 49.75 262 未入圍 64.75
030040 032000305418 43.5 56 0 49.75 263 未入圍 64.75
030040 032000305429 49.9 49.5 0 49.7 264 未入圍 64.75
030040 032000304530 44.8 54.5 0 49.65 265 未入圍 64.75
030040 032000304504 53.7 45.5 0 49.6 266 未入圍 64.75
030040 032000305124 47.1 52 0 49.55 267 未入圍 64.75
030040 032000304229 48.5 50.5 0 49.5 268 未入圍 64.75
030040 032000305829 50 49 0 49.5 269 未入圍 64.75
030040 032000304306 47.2 51.5 0 49.35 270 未入圍 64.75
030040 032000304313 46.5 52 0 49.25 271 未入圍 64.75
030040 032000304326 46.5 52 0 49.25 272 未入圍 64.75
030040 032000305006 50 48.5 0 49.25 273 未入圍 64.75
030040 032000305008 43.5 55 0 49.25 274 未入圍 64.75
030040 032000305203 41.9 56.5 0 49.2 275 未入圍 64.75
030040 032000305706 49.8 48.5 0 49.15 276 未入圍 64.75
030040 032000304404 43.7 54.5 0 49.1 277 未入圍 64.75
030040 032000305716 43.7 54.5 0 49.1 278 未入圍 64.75
030040 032000304323 50.1 48 0 49.05 279 未入圍 64.75
030040 032000304607 43.6 54.5 0 49.05 280 未入圍 64.75
030040 032000304214 41 57 0 49 281 未入圍 64.75
030040 032000304821 43 55 0 49 282 未入圍 64.75
030040 032000304512 46.4 51.5 0 48.95 283 未入圍 64.75
030040 032000305807 46.3 51.5 0 48.9 284 未入圍 64.75
030040 032000305713 43.7 54 0 48.85 285 未入圍 64.75
030040 032000305520 43.6 54 0 48.8 286 未入圍 64.75
030040 032000304316 44.5 53 0 48.75 287 未入圍 64.75
030040 032000304529 44.5 53 0 48.75 288 未入圍 64.75
030040 032000304626 51 46.5 0 48.75 289 未入圍 64.75
030040 032000305702 47.6 49.5 0 48.55 290 未入圍 64.75
030040 032000304610 42.8 54 0 48.4 291 未入圍 64.75
030040 032000304817 44.7 52 0 48.35 292 未入圍 64.75
030040 032000305827 48.1 48.5 0 48.3 293 未入圍 64.75
030040 032000305804 46.5 50 0 48.25 294 未入圍 64.75
030040 032000304428 42.9 53.5 0 48.2 295 未入圍 64.75
030040 032000305401 50.2 46 0 48.1 296 未入圍 64.75
030040 032000305417 47.2 49 0 48.1 297 未入圍 64.75
030040 032000305703 44.7 51.5 0 48.1 298 未入圍 64.75
030040 032000305307 43.5 52 0 47.75 299 未入圍 64.75
030040 032000305506 43 52.5 0 47.75 300 未入圍 64.75
030040 032000305825 43.5 52 0 47.75 301 未入圍 64.75
030040 032000304127 54.4 41 0 47.7 302 未入圍 64.75
030040 032000305809 44.4 51 0 47.7 303 未入圍 64.75
030040 032000305319 42.7 52.5 0 47.6 304 未入圍 64.75
030040 032000305420 44.7 50.5 0 47.6 305 未入圍 64.75
030040 032000304815 46.6 48.5 0 47.55 306 未入圍 64.75
030040 032000305617 43.6 51.5 0 47.55 307 未入圍 64.75
030040 032000305816 44.4 50.5 0 47.45 308 未入圍 64.75
030040 032000305327 42.7 52 0 47.35 309 未入圍 64.75
030040 032000305210 56.4 38 0 47.2 310 未入圍 64.75
030040 032000304317 47.5 46.5 0 47 311 未入圍 64.75
030040 032000305013 47.4 46.5 0 46.95 312 未入圍 64.75
030040 032000304806 44.6 49 0 46.8 313 未入圍 64.75
030040 032000305806 42.6 51 0 46.8 314 未入圍 64.75
030040 032000305914 41.1 52.5 0 46.8 315 未入圍 64.75
030040 032000305422 43 50.5 0 46.75 316 未入圍 64.75
030040 032000305117 49.8 43.5 0 46.65 317 未入圍 64.75
030040 032000305826 44.6 48.5 0 46.55 318 未入圍 64.75
030040 032000305928 50.9 42 0 46.45 319 未入圍 64.75
030040 032000305616 41.8 51 0 46.4 320 未入圍 64.75
030040 032000304423 43.5 49 0 46.25 321 未入圍 64.75
030040 032000304803 51.8 40.5 0 46.15 322 未入圍 64.75
030040 032000305018 43.3 49 0 46.15 323 未入圍 64.75
030040 032000305120 41.7 50.5 0 46.1 324 未入圍 64.75
030040 032000305009 40 52 0 46 325 未入圍 64.75
030040 032000304319 43.4 48.5 0 45.95 326 未入圍 64.75
030040 032000304701 44.7 47 0 45.85 327 未入圍 64.75
030040 032000305704 55.3 36 0 45.65 328 未入圍 64.75
030040 032000304417 43.7 47.5 0 45.6 329 未入圍 64.75
030040 032000304324 43.6 47.5 0 45.55 330 未入圍 64.75
030040 032000305119 53.6 37.5 0 45.55 331 未入圍 64.75
030040 032000305022 49.9 41 0 45.45 332 未入圍 64.75
030040 032000304219 48.2 42.5 0 45.35 333 未入圍 64.75
030040 032000305130 46.6 44 0 45.3 334 未入圍 64.75
030040 032000304330 42 48.5 0 45.25 335 未入圍 64.75
030040 032000305811 47.4 43 0 45.2 336 未入圍 64.75
030040 032000304920 47.3 43 0 45.15 337 未入圍 64.75
職位詳情
職位代碼:
030040
年份:
2021
考試地區(qū):
亳州-渦陽縣
招錄機(jī)關(guān):
渦陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)
機(jī)構(gòu)性質(zhì):
行政
機(jī)構(gòu)層級:
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級
職位類別:
綜合管理
職級層次:
四級主任科員及以下
職位名稱:
綜合管理
招考人數(shù):
4
報(bào)名人數(shù):
563
分?jǐn)?shù)線:
64.75
最高分?jǐn)?shù):
專業(yè)要求:
不限
學(xué)歷要求:
專科及以上
性別要求:
不限
年齡要求:
35周歲以下
工作經(jīng)歷:
申論類別:
B
專業(yè)科目:
其他:
備注:
從事綜合管理工作,高公鎮(zhèn)、西陽鎮(zhèn)、公吉寺鎮(zhèn)、曹市鎮(zhèn)各1名,錄用后考生按總成績排名選擇崗位。
咨詢電話:
0558-7236775
專題導(dǎo)航

2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦

個(gè)性化教學(xué)|講練結(jié)合教學(xué)
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:校長培優(yōu)B班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-7600
2025年上半年事業(yè)單位面試課程:明師全勝B班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):7天7晚
¥0-6600
2026安徽公安聯(lián)考筆試課程:公安入警高端定制班
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):不少于100天
¥31600-35600
2025年輔警筆試:筆試課程
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):9天8晚
¥2000-2660
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:萬題學(xué)霸營
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥13600-18600
2026年國考/安徽省公務(wù)員筆試課程:一年無限學(xué)
開課時(shí)間:詳詢客服
課時(shí):詳詢客服
¥20000-39600