歷年安徽省公務(wù)員考試
職位及分?jǐn)?shù)線查詢系統(tǒng)職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 行測(cè)成績(jī) | 申論成績(jī) | 專業(yè)成績(jī) | 綜合成績(jī) | 成績(jī)排名 | 是否入圍 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010144 | 012000304809 | 70.1 | 67.5 | 0 | 68.8 | 1 | 內(nèi)圍 | 65.25 |
010144 | 012000304918 | 69.4 | 67.5 | 0 | 68.45 | 2 | 內(nèi)圍 | 65.25 |
010144 | 012000304709 | 65.7 | 67.5 | 0 | 66.6 | 3 | 外圍 | 65.25 |
010144 | 012000304717 | 66.5 | 66 | 0 | 66.25 | 4 | 外圍 | 65.25 |
010144 | 012000304824 | 65.5 | 67 | 0 | 66.25 | 5 | 外圍 | 65.25 |
010144 | 012000304708 | 61 | 69.5 | 0 | 65.25 | 6 | 入圍線 | 65.25 |
010144 | 012000304914 | 64.7 | 65.5 | 0 | 65.1 | 7 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304917 | 70 | 60 | 0 | 65 | 8 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304828 | 58.1 | 70.5 | 0 | 64.3 | 9 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305011 | 62.1 | 66.5 | 0 | 64.3 | 10 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304908 | 68.3 | 59 | 0 | 63.65 | 11 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305012 | 59.3 | 68 | 0 | 63.65 | 12 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304827 | 62.7 | 64 | 0 | 63.35 | 13 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304911 | 68.2 | 58.5 | 0 | 63.35 | 14 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305008 | 62.6 | 63.5 | 0 | 63.05 | 15 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304821 | 61.1 | 64 | 0 | 62.55 | 16 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304722 | 60.1 | 64.5 | 0 | 62.3 | 17 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304930 | 60.9 | 63.5 | 0 | 62.2 | 18 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304721 | 59.1 | 65 | 0 | 62.05 | 19 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304812 | 66.4 | 57.5 | 0 | 61.95 | 20 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304817 | 59.8 | 63.5 | 0 | 61.65 | 21 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304802 | 64.7 | 58.5 | 0 | 61.6 | 22 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304916 | 61.8 | 61 | 0 | 61.4 | 23 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304811 | 58.2 | 64.5 | 0 | 61.35 | 24 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304925 | 57.3 | 65 | 0 | 61.15 | 25 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304906 | 57.2 | 65 | 0 | 61.1 | 26 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304724 | 59.2 | 62.5 | 0 | 60.85 | 27 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304719 | 61 | 60.5 | 0 | 60.75 | 28 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304801 | 64.8 | 56.5 | 0 | 60.65 | 29 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304629 | 60.9 | 60 | 0 | 60.45 | 30 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304807 | 55.7 | 65 | 0 | 60.35 | 31 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304720 | 63 | 57 | 0 | 60 | 32 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304825 | 60 | 60 | 0 | 60 | 33 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304928 | 58.2 | 61.5 | 0 | 59.85 | 34 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305004 | 65.6 | 54 | 0 | 59.8 | 35 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304707 | 53.4 | 66 | 0 | 59.7 | 36 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305005 | 52.9 | 66.5 | 0 | 59.7 | 37 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305009 | 55.4 | 64 | 0 | 59.7 | 38 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304701 | 54.7 | 64.5 | 0 | 59.6 | 39 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304920 | 57.4 | 61 | 0 | 59.2 | 40 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304624 | 60.2 | 58 | 0 | 59.1 | 41 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305003 | 63.7 | 54 | 0 | 58.85 | 42 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304806 | 58.3 | 59 | 0 | 58.65 | 43 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304924 | 59.9 | 57 | 0 | 58.45 | 44 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304810 | 50.8 | 66 | 0 | 58.4 | 45 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304904 | 59.9 | 56.5 | 0 | 58.2 | 46 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304919 | 48.6 | 67.5 | 0 | 58.05 | 47 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304713 | 44.5 | 71.5 | 0 | 58 | 48 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304822 | 50.2 | 65.5 | 0 | 57.85 | 49 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304718 | 62.9 | 52.5 | 0 | 57.7 | 50 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304830 | 57.3 | 58 | 0 | 57.65 | 51 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304826 | 54.7 | 60.5 | 0 | 57.6 | 52 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304710 | 61.7 | 53 | 0 | 57.35 | 53 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304804 | 63.8 | 50.5 | 0 | 57.15 | 54 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304813 | 47.3 | 67 | 0 | 57.15 | 55 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304915 | 54.1 | 60 | 0 | 57.05 | 56 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304723 | 54.5 | 59 | 0 | 56.75 | 57 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304728 | 61.2 | 52 | 0 | 56.6 | 58 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304903 | 59.2 | 54 | 0 | 56.6 | 59 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305013 | 57.2 | 55 | 0 | 56.1 | 60 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304712 | 54.4 | 57.5 | 0 | 55.95 | 61 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304704 | 54.6 | 57 | 0 | 55.8 | 62 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304703 | 63.8 | 47.5 | 0 | 55.65 | 63 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304805 | 60.8 | 49.5 | 0 | 55.15 | 64 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304715 | 52.7 | 57.5 | 0 | 55.1 | 65 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304814 | 56.4 | 53.5 | 0 | 54.95 | 66 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304702 | 51.7 | 57.5 | 0 | 54.6 | 67 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304816 | 57.5 | 51.5 | 0 | 54.5 | 68 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304921 | 50.3 | 58.5 | 0 | 54.4 | 69 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304901 | 50.6 | 58 | 0 | 54.3 | 70 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304730 | 51.8 | 55.5 | 0 | 53.65 | 71 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304815 | 49.9 | 56.5 | 0 | 53.2 | 72 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304927 | 52.4 | 53.5 | 0 | 52.95 | 73 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304926 | 48 | 57.5 | 0 | 52.75 | 74 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304630 | 53.9 | 51 | 0 | 52.45 | 75 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304628 | 43.4 | 61 | 0 | 52.2 | 76 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304905 | 44.4 | 60 | 0 | 52.2 | 77 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304902 | 48.7 | 55.5 | 0 | 52.1 | 78 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304808 | 51 | 53 | 0 | 52 | 79 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305007 | 52 | 51.5 | 0 | 51.75 | 80 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304823 | 45.1 | 57 | 0 | 51.05 | 81 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304820 | 42.3 | 59.5 | 0 | 50.9 | 82 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305015 | 46.2 | 54.5 | 0 | 50.35 | 83 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304705 | 54.6 | 46 | 0 | 50.3 | 84 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304912 | 46.3 | 53.5 | 0 | 49.9 | 85 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304910 | 47 | 52.5 | 0 | 49.75 | 86 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304803 | 44.2 | 54.5 | 0 | 49.35 | 87 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000305002 | 48 | 48 | 0 | 48 | 88 | 未入圍 | 65.25 |
010144 | 012000304726 | 45.4 | 48.5 | 0 | 46.95 | 89 | 未入圍 | 65.25 |
2026公務(wù)員/事業(yè)單位課程推薦